Kanadské bodování 4. třídy v sezóně 2005/06

04.05.2006 / Wally

Čtvrťáci Dukly Jihlava obsadili ve své skupině konečné třetí místo, když několik kol byli i na čele, ale špatný závěr je připravil o lepší pozice. Na soupisce se vystřídalo 28 hráčů do pole a na začátku byli i 3 gólmani, kteří se však rozhodli, že je to již v bráně nebaví, a že si chtějí zahrát v poli, a tak do gólmanské svatyně musel vždy putovat někdo z hráčů. Což není příliš obvyklé. Bodování obránců vyhrál Vladimír Port, který si ve 24 zápasech připsal 18 bodů. V útočné fázi se nejvíce dařilo Adamu Musilovi, jenž nasbíral 43 bodů za 24 odehraných zápasů.

Kanadské bodování 4. třídy

Obránci
Pořadí      Jméno          Z    G    A   KB   TM    +    -   +/-       
  1.   Vladimír Port      24    9    9   18    2   63   22    41
  2.   Roman Čermák       21   12    4   16    6   50   27    23
  3.   Dominik Pěška      21    3   10   13    9   38   12    26   
  4.   Šimon Szathmary    23    5    6   11    6   56   27    29
  5.   Radim Žuček        22    3    3    6    5   38   16    22
  6.   Jan Brussmann      11    4    1    5    0   30   10    20
  7.   Daniel Dvořák       3    4    0    4    0    7    0     7
  8.   Matěj Pokorný      26    1    2    3    4   39   14    25
  9.   Ladislav Pospíchal  6    0    3    3    1   21    4    17
 10.   Matěj Novotný      20    0    1    1    0   33   21    12
 11.   Petr Kohout         2    0    0    0    0    5    2     3
 12.   Jan Mareček         1    0    0    0    0    3    0     3

Útočníci

Pořadí      Jméno          Z    G    A   KB   TM    +    -   +/-       
  1.   Adam Musil         24   23   20   43    1   66   27   39   
  2.   Dominik Kittler    22   25   17   42    4   57   28   29
  3.   Jan Mandát         14   26    6   32    0   39   22   17
  4.   Jaroslav Hotař     26   17   14   31    3   58   24   34
  5.   Dominik Skotar     24   16   14   30    7   43   10   33
  6.   Michal Suchý       12   12   10   22    1   33   12   21
  7.   Lukáš Anděl        11    4    8   12    0   23    8   15
  8.   Tomáš Kochánek     22    5    5   10    1   41   15   26
  9.   Roman Zajíc        25    3    5    8    0   45   13   32
 10.   Matěj Karlík       15    3    3    6    1   23    6   17
 11.   David Hubert        5    4    1    5    0   14    2   12
 12.   David Reiterman    17    0    5    5    0   38   11   27  
 13.   Ondřej Najman       2    1    2    3    0    7    1    6  
 14.   Lukáš Klepp         3    0    0    0    0    7    1    6  
 15.   Jiří Bambula        1    0    0    0    0    3    0    3  
 16.   David Váňa          1    0    0    0    0    3    0    3  
 17.   Štěpán Zelený       6    0    0    0    0    1    1    0  

Brankáři

Pořadí      Jméno          Z  Ú v %  Nul  Minut  OG Zásahy  OG/Z   KB  TM     
  1.   Jiří Adam           2  100.0   0     46    0     5   0.00    0   0   
  2.   Šimon Szathmary     1  100.0   0     45    0     6   0.00    0   0
  3.   Jiří Brož          20   81.7   0    677   34   152   3.01    0   0
  4.   Štěpán Zelený       9   76.8   0    248   19    63   4.60    0   0
  5.   Jan Brussmann       1   75.0   0     45    1     3   1.33    0   0
  6.   Dominik Pěška       2   71.4   0     90    8    20   5.33    0   0