Květoň Lukáš


útočník

post

3.5.1982

narozen

182 cm

výška

83 kg

váha

levá

hul

41 let

věk

posledních 5 zápasu

Utkání G A B +/− TMin
3. 12. 2017 SPA vs JIH (6:5p) 0 0 0 -2 0
1. 12. 2017 JIH vs MBL (3:0) 0 0 0 1 0

Statistiky

Sezona   Klub                                             Z   G   A   B   TM
1999-00  HC Tábor - jun. (LJ)                            30   8  16  24    8
         HC Tábor - jun. (baráž o E)                     14   6   3   9    6
2000-01  HC Tábor (2.liga)                               16   2   2   4   14
         HC Tábor - jun. (LJ)                            28  17  13  30   93
         HC Tábor - jun. (baráž o E)                     10   3   7  10    8
2001-02  HC České Budějovice - jun. (E)                  35   5   2   7   22
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)               7   4   2   6    4
         HC České Budějovice - jun. (E,finále)            7   4   4   8   27
2002-03  HC České Budějovice (E)                          3   0   0   0    0
         IHC Písek (1.liga)                               8   1   1   2    0
         IHC Písek - jun. (E)                             4   3   1   4    4
         HC České Budějovice - jun. (E)                  12   3   3   6    6
         HC České Budějovice - jun. (E,finále)            5   2   2   4    6
2003-04  HC České Budějovice (E)                         17   0   0   0    2
         HC České Budějovice (baráž o E)                  1   0   0   0    0
         IHC Písek (1.liga)                              11   3   2   5   20
         SK HS Třebíč (1.liga)                            6   0   0   0    0
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)                        5   0   0   0   12
2004-05  HC České Budějovice (1.liga)                    41   6   2   8   16
         KLH Vajgar Jindřichův Hradec (2.liga)            1   0   0   0    0
         KLH Vajgar Jindřichův Hradec (2.liga,p-o)       12   5   9  14   12
         KLH Vajgar Jindřichův Hradec (baráž o 1.ligu)    5   1   0   1    0
2005-06  HC České Budějovice (E)                          6   0   0   0    2
         HC České Budějovice (E,p-o)                     10   0   0   0    4
         SK HS Třebíč (1.liga)                           46  18   9  27   78
2006-07  HC Mountfield České Budějovice (E)              51   3   3   6   18
         HC Mountfield České Budějovice (E,p-o)          10   0   1   1    0
         SK HS Třebíč (1.liga)                            3   0   2   2    8
2007-08  HC Mountfield České Budějovice (E)              46  13   5  18   16
         HC Mountfield České Budějovice (E,p-o)           8   0   0   0    6
2008-09  HC Mountfield České Budějovice (E)              38   4   4   8    8
2009-10  HC Mountfield České Budějovice (E)              41  13   6  19   18
         HC Mountfield České Budějovice (E,p-o)           5   0   0   0    6
         HC Tábor (1.liga)                                3   2   2   4    0
2010-11  HC Mountfield České Budějovice (E)              40  11   8  19   68
         HC Mountfield České Budějovice (E,p-o)           6   0   0   0    4
2011-12  HC Mountfield České Budějovice (E)              49  18   8  26   68
2012-13  HC Mountfield České Budějovice (E)              41  10   5  15   16
         HC Mountfield České Budějovice (E,p-o)           5   0   1   1    4
2013-14  Mountfield Hradec Králové (E)                   43   6   7  13   32
         Mountfield Hradec Králové (E,p-o)                3   0   0   0    0
2014-15  Piráti Chomutov (1.liga)                        38   3  10  13   46
         Piráti Chomutov (1.liga,p-o)                    10   3   3   6   20
         Piráti Chomutov (baráž o E)                     11   1   2   3    4
2015-16  Piráti Chomutov (E)                             16   0   0   0    6
         ČEZ Motor České Budějovice (1.liga)             28   7  10  17   24
         ČEZ Motor České Budějovice (1.liga,p-o)          6   4   2   6    6
2016-17  ČEZ Motor České Budějovice (1.liga)             36   6   4  10   46
2017-18  HC Dukla Jihlava (E)                             2   0   0   0    0
         ČEZ Motor České Budějovice (1.liga)             27   4   8  12   10
         ČEZ Motor České Budějovice (1.liga,p-o)          9   2   1   3    4

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                             440  78  48 126  278

Fotogalerie