Pořadí | Foto | Jméno a přijmení | Počet hlasů | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vítězslav Brož | 152 hlasů | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | |
2. | Vladislav Houška | 135 hlasů | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | |
3. | Peter Lichanec | 102 hlasů | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 9 | |
4. | Richard Cachnín | 68 hlasů | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | |
5. - 6. | Jakub Illéš | 58 hlasů | 6 | 2 | 2 | 4 | -4 | 2 | |
5. - 6. | Maksim Zhukov | 58 hlasů | 4 | 226 | 13 | 86 | 3,45 | 86,87 | |
7. | Miroslav Juda | 46 hlasů | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8. | Jiří Fronk | 45 hlasů | 6 | 2 | 3 | 5 | -3 | 2 | |
9. | Josef Skořepa | 42 hlasů | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | |
10. | Tomáš Harkabus | 41 hlasů | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Pozn.: U brankářů jsou políčka zápasy, odchytané minuty, inkasované góly, zásahy, průměr a úspěšnost.