Kanadské bodování juniorů a dorostu v sezóně 2002/03

20.08.2003 / Wally

Jihlavský hokej není zdaleka jen první liga dospělých. Za Duklu Jihlava také válí stovky hokejistů v mládežnických kategoriích. Pro tentokrát vám přinášíme přehled kanadského bodování juniorů a dorostu. Nejproduktivnějšími hráči těchto kategorií jsou Arnošt Ryšavý a Michal Krča.

Dorost

					
útočníci
	             Z   G   A   B  TM  +/-
Krča Michal	    39  24  15  39  36  -9
Kaňkovský Michal    27  15   8  23  60  -7
Cína Aleš	    35  14   6  20  12 -10
Hrbatý Filip	    39  13   6  19  24 -18
Koňařík Lumír	    18   9   8  17  12   2
Kudláček Jiří	    42  13   2  15  69 -21
Bohunek Přemysl	    23   3  10  13  20  -3
Hřeben David	    31   8   5  13  10 -14
Čermák Miroslav	     7   6   6  12   4   1
Kraučuk Michal	     7   9   2  11   0   4
Bezděk Libor	    18   5   5  10   4  -3
Skála Dalibor	    28   6   4  10  76 -24
Vlk Petr	    22   3   6   9  43 -16
Němec Petr	    16   6   1   7   6 -13
Koreš Zbyněk	     8   2   3   5   2  -3
Komůrka Jakub	    10   2   3   5   6  -3
Varhaník Lukáš	    19   1   2   3   2  -6
Cirhan Ondřej	     9   1   1   2   6  -2
Dolana Roman	     3   1   1   2   0  -3
Man Jiří	     6   0   2   2   2  -3
Cejpek Vladimír	     6   1   0   1   2  -2
Ekrt Karel	     6   0   0   0   6  -1
Kubík Lukáš	     1   0   0   0   0  -1
Klimeš Michal	     8   0   0   0   4  -4

obránci
	             Z   G   A   B  TM  +/-
Pekárek Tomáš	    42   6   8  14  48  10
Mareček Jakub	    41   1   5   6  50  16
Chvátal Ondřej	    30   2   2   4  44   7
Jelínek Aleš	     9   2   1   3   8   7
Dvořák Jakub	    20   2   1   3  53   5
Bradáč Jakub	     5   0   2   2  59   9
Pekárek Vojtěch	    25   0   2   2  34  -1
Kvasnička Jakub	    26   0   2   2  24 -22
Heřman Oldřich	     5   1   0   1   2  10
Kružík Jaroslav	    19   0   1   1   4  -2
Kochánek Martin	    34   0   1   1  22 -12
Cakl Vojtěch	     7   0   0   0   2  -3
Chudoba Petr	    25   0   0   0  36 -12

Brankáři:				
                   Z   G  Min  Zás   G/Z    %
Nikodým Tomáš	   2   3   66   33  2,73  91,7
Kotlík Petr	  22  63 1175  502  3,22  88,8
Svoboda Filip	  25  76 1262  562  3,61  88,1
Kochánek Matěj	   4  10  137   59  4,38  85,5

Junioři

					
útočníci
	             Z   G   A   B  TM  +/-
Ryšavý Arnošt	    42  15  17  32  36  17
Tichý Ondřej	    36  17  12  29  34  20
Hrbatý Jan	    28  12  17  29  16  24
Rezek Jan           38  14  14  28 110   0
Dolana Tomáš	    12  17  10  27   6  14
Volf Lukáš	    40  15  12  27  32  12
Šána Jakub	    32  10   9  19  72   6
Čachotský Tomáš      8   6  10  16   6  16
Vorlíček Jaroslav   12   7   5  12  10   9
Novák Michal	    40   3   5   8  16  -5
Florus Jan	    28   2   2   4  12 -15
Cakl Jan	    11   1   3   4  12   0
Cína Aleš	     4   0   1   1   2  -2
Krča Michal	     4   0   1   1   4  -4
Paulík Zdeněk	     7   0   0   0   4  -2
Skála Dalibor	     7   0   0   0   4  -2

obránci
	             Z   G   A   B  TM  +/-
Lupač Martin	    34   9  12  21 124  15
Dršata Jiří	    32  10   7  17  16  24
Zigmund Petr	    18   4   4   8  24   6
Staněk Pavel	     9   2   6   8  12  10
Rosendorfský Ondřej 37   2   6   8  32  22
Suchý Lukáš	    29   1   7   8  20   5
Hurda Tomáš	    41   2   4   6  66   0
Chalupa Stanislav   33   0   6   6 120 -14
Šerý Kamil	    29   2   1   3  32 -13
Slavík Petr	    19   1   0   1   2  -3
Dvořák Jakub	     8   0   0   0   6   3

Brankáři:				
                   Z   G  Min  Zás   G/Z    %
Svoboda Filip	   1   4   60   37    4   90,25
Štábl Lukáš	  39 124 2238  978  3,32  88,75
Doucha Martin	   7  25  322  182  4,66  87,92