Podrobné statistiky - David BŘEZINA

David BŘEZINA (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
SF3 13.03.2015 Dukla vs Chomutov 4:2 0
SF1 09.03.2015 Chomutov vs Dukla 4:2 0
ČF6 01.03.2015 Kladno vs Dukla 2:3 0
ČF4 23.02.2015 Kladno vs Dukla 3:2p 0
ČF1 18.02.2015 Dukla vs Kladno 4:3sn 0
52. 04.02.2015 Havířov vs Dukla 4:1 0
51. 02.02.2015 Dukla vs Ústí n.L. 2:3sn 0
50. 31.01.2015 Benátky vs Dukla 2:3sn 0
49. 28.01.2015 Dukla vs Most 5:0 0
48. 26.01.2015 Kadaň vs Dukla 2:3 0
47. 24.01.2015 Kladno vs Dukla 2:4 0
46. 21.01.2015 Draci Šumperk vs Dukla 2:5 0
20. 20.01.2015 Draci Šumperk vs Dukla 1:2 0
45. 17.01.2015 Dukla vs Havl. Brod 2:1p 0
44. 14.01.2015 Třebíč vs Dukla 1:6 0
41. 07.01.2015 Prostějov vs Dukla 3:5 0
40. 03.01.2015 Dukla vs Č.Budějovice 1:4 0
39. 21.12.2014 Dukla vs Havířov 1:4 0
37. 19.12.2014 Dukla vs Benátky 5:4 3
36. 17.12.2014 Most vs Dukla 3:4sn 1
35. 15.12.2014 Dukla vs Kadaň 2:1 0
34. 13.12.2014 Kladno vs Dukla 4:0 0
33. 10.12.2014 Dukla vs Draci Šumperk 7:3 1
38. 08.12.2014 Ústí n.L. vs Dukla 5:0 0
32. 06.12.2014 Havl. Brod vs Dukla 1:5 0
31. 03.12.2014 Dukla vs Třebíč 0:2 0
21. 05.11.2014 Dukla vs Kladno 1:2 0
19. 29.10.2014 Dukla vs Havl. Brod 3:2 0
18. 27.10.2014 Třebíč vs Dukla 2:1 0
17. 24.10.2014 Dukla vs Chomutov 4:3sn 1
16. 22.10.2014 Dukla vs Litoměřice 5:4p 0
15. 18.10.2014 Prostějov vs Dukla 5:3 1
14. 15.10.2014 Dukla vs Č.Budějovice 2:3p 1
13. 13.10.2014 Dukla vs Havířov 4:3 0
12. 11.10.2014 Ústí n.L. vs Dukla 4:3 0
11. 08.10.2014 Dukla vs Benátky 4:0 1
10. 04.10.2014 Most vs Dukla 4:12 2
9. 01.10.2014 Dukla vs Kadaň 1:3 1
8. 29.09.2014 Dukla vs Kladno 3:1 0
7. 27.09.2014 Dukla vs Draci Šumperk 3:2p 0
6. 24.09.2014 Havl. Brod vs Dukla 4:6 1
5. 20.09.2014 Dukla vs Třebíč 2:4 1
4. 17.09.2014 Chomutov vs Dukla 4:3sn 0
3. 13.09.2014 Litoměřice vs Dukla 3:0 0
2. 10.09.2014 Dukla vs Prostějov 3:0 1
1. 08.09.2014 Č.Budějovice vs Dukla 1:4 0
bahis siteleri
×
Dnes v 18:00 | Junioři
HC Dukla Jihlava
HC Kometa Brno