Podrobné statistiky - Karel TON

Karel TON (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
47. 05.03.2005 Ostrava vs Dukla 5:4 0 0 0 0 0
46. 03.03.2005 Dukla vs Kometa 4:3 0 0 0 -2 0
43. 28.02.2005 Havířov vs Dukla 4:4 0 0 0 -1 0
45. 26.02.2005 Vítkovice vs Dukla 7:5 0 0 0 -3 0
44. 24.02.2005 Dukla vs Opava 8:2 0 1 1 1 0
42. 19.02.2005 Dukla vs Ytong 0:1 0 0 0 0 0
41. 17.02.2005 Třinec vs Dukla 1:3 0 0 0 0 0
40. 05.02.2005 Dukla vs Zlín 6:6 1 0 1 0 0
39. 03.02.2005 Vsetín vs Dukla 4:0 0 0 0 -1 0
38. 20.01.2005 Karlovy Vary vs Dukla 1:1 0 0 0 -1 2
37. 17.01.2005 Dukla vs Plzeň 6:3 0 0 0 1 0
36. 15.01.2005 Kladno vs Dukla 5:0 0 0 0 -3 2
35. 13.01.2005 Dukla vs Litvínov 4:4 0 0 0 -1 0
34. 08.01.2005 Pardubice vs Dukla 3:0 0 0 0 0 0
33. 06.01.2005 Dukla vs Liberec 6:2 0 1 1 1 0
bahis siteleri
×
Dnes v 18:00 | Junioři
HC Dukla Jihlava
HC Kometa Brno