Tabulka mládeže

Výsledky - extraliga staršího dorostu

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | CEB CHM HAV HBR HKR JIH KLH KLP KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO PCE PIS PLZ SLA SPA TRI VIT VSE ZLN
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

1 08.09.2011 JIH VIT 2:6
1 08.09.2011 CHM SLA 3:5
1 08.09.2011 KLP SPA 3:7
1 08.09.2011 HKR LET 2:0
1 08.09.2011 LIM KVA 1:2
1 08.09.2011 LIB PCE 1:2
1 08.09.2011 VSE TRI 3:4sn
1 08.09.2011 PLZ KLH 1:3
1 08.09.2011 PIS MBL 3:0
1 08.09.2011 HBR CEB 4:8
1 08.09.2011 HAV OLO 3:4
2 10.09.2011 CHM KLP 11:3
2 10.09.2011 JIH HAV 8:3
2 10.09.2011 SPA PLZ 3:5
2 10.09.2011 CEB HKR 4:2
2 10.09.2011 PIS HBR 9:3
2 10.09.2011 ZLN VSE 6:1
2 10.09.2011 VIT TRI 4:2
2 10.09.2011 KLH LIM 2:4
2 10.09.2011 LET LIB 2:3
2 10.09.2011 OLO KOM 3:2
2 10.09.2011 MBL PCE 3:2
2 10.09.2011 SLA KVA 2:3
3 14.09.2011 KLH KVA 3:6
3 15.09.2011 KLP SLA 3:7
3 15.09.2011 TRI ZLN 13:8
3 15.09.2011 LIM SPA 2:3
3 15.09.2011 LIB CEB 2:3
3 15.09.2011 VSE OLO 6:7
3 15.09.2011 PLZ CHM 6:1
3 15.09.2011 HBR MBL 2:3p
3 15.09.2011 HKR PIS 5:2
3 15.09.2011 PCE LET 6:4
3 15.09.2011 HAV VIT 1:6
3 15.09.2011 KOM JIH 3:1
4 17.09.2011 CHM LIM 9:1
4 17.09.2011 HBR HKR 2:3
4 17.09.2011 JIH VSE 2:3
4 17.09.2011 SPA KVA 5:2
4 17.09.2011 CEB PCE 8:4
4 17.09.2011 PIS LIB 2:6
4 17.09.2011 VIT ZLN 3:2
4 17.09.2011 HAV KOM 1:3
4 17.09.2011 KLP PLZ 2:5
4 17.09.2011 OLO TRI 1:9
4 17.09.2011 MBL LET 2:3
4 17.09.2011 SLA KLH 1:4
5 22.09.2011 KLH SPA 3:7
5 22.09.2011 LIM KLP 6:2
5 22.09.2011 LET CEB 1:4
5 22.09.2011 VSE HAV 4:0
5 22.09.2011 PLZ SLA 6:3
5 22.09.2011 ZLN OLO 5:4
5 22.09.2011 KVA CHM 5:1
5 22.09.2011 HKR MBL 5:2
5 22.09.2011 KOM VIT 4:7
5 22.09.2011 TRI JIH 6:5sn
5 22.09.2011 PCE PIS 5:4sn
5 23.09.2011 LIB HBR 5:1
6 24.09.2011 CHM KLH 2:3sn
6 24.09.2011 HKR LIB 0:3
6 24.09.2011 KOM VSE 6:5sn
6 24.09.2011 VIT OLO 5:2
6 24.09.2011 HAV TRI 3:7
6 24.09.2011 KLP KVA 0:9
6 24.09.2011 PLZ LIM 5:3
6 24.09.2011 MBL CEB 2:9
6 24.09.2011 HBR PCE 3:10
6 24.09.2011 SLA SPA 3:4
6 24.09.2011 PIS LET 5:4p
6 25.09.2011 JIH ZLN 3:2
7 28.09.2011 OLO JIH 3:2
7 28.09.2011 ZLN HAV 2:3
7 28.09.2011 VSE VIT 4:7
7 28.09.2011 LET HBR 2:4
7 28.09.2011 LIB MBL 7:1
7 28.09.2011 KLH KLP 6:1
7 28.09.2011 SPA CHM 7:6p
7 28.09.2011 KVA PLZ 2:5
7 28.09.2011 PCE HKR 8:3
7 28.09.2011 CEB PIS 2:5
7 28.09.2011 TRI KOM 2:7
7 28.09.2011 LIM SLA 5:0
8 01.10.2011 KVA LIM 3:1
8 01.10.2011 TRI VSE 0:2
8 01.10.2011 CEB HBR 2:1p
8 01.10.2011 VIT JIH 9:1
8 01.10.2011 KLH PLZ 5:6sn
8 01.10.2011 ZLN KOM 3:7
8 01.10.2011 SPA KLP 13:1
8 01.10.2011 LET HKR 2:6
8 01.10.2011 OLO HAV 4:0
8 01.10.2011 MBL PIS 1:4
8 01.10.2011 SLA CHM 1:5
8 01.10.2011 PCE LIB 2:3
9 06.10.2011 LIM KLH 5:1
9 06.10.2011 LIB LET 4:3sn
9 06.10.2011 KLP CHM 1:7
9 06.10.2011 VSE ZLN 3:7
9 06.10.2011 PLZ SPA 4:3sn
9 06.10.2011 KVA SLA 1:2sn
9 06.10.2011 PCE MBL 4:2
9 06.10.2011 HKR CEB 5:6p
9 06.10.2011 HBR PIS 4:3sn
9 06.10.2011 TRI VIT 0:1
9 06.10.2011 KOM OLO 3:5
9 06.10.2011 HAV JIH 3:2p
10 07.10.2011 OLO VSE 5:1
10 08.10.2011 CEB LIB 3:4
10 08.10.2011 JIH KOM 2:6
10 08.10.2011 SPA LIM 3:5
10 08.10.2011 CHM PLZ 4:3
10 08.10.2011 ZLN TRI 3:2sn
10 08.10.2011 VIT HAV 3:1
10 08.10.2011 SLA KLP 3:2
10 08.10.2011 KVA KLH 2:1
10 08.10.2011 LET PCE 5:2
10 08.10.2011 MBL HBR 6:2
10 08.10.2011 PIS HKR 5:2
10.10.2011 KOM ZLN 2:3
11 12.10.2011 KVA SPA 1:5
11 13.10.2011 KLH SLA 2:1sn
11 13.10.2011 TRI OLO 3:2sn
11 13.10.2011 LIM CHM 1:5
11 13.10.2011 LET MBL 3:1
11 13.10.2011 LIB PIS 7:2
11 13.10.2011 KOM HAV 5:2
11 13.10.2011 VSE JIH 4:3
11 13.10.2011 PLZ KLP 9:4
11 13.10.2011 ZLN VIT 1:2
11 13.10.2011 PCE CEB 2:5
11 13.10.2011 HKR HBR 2:3
12 15.10.2011 SLA PLZ 0:4
12 15.10.2011 CHM KVA 2:1p
12 15.10.2011 HBR LIB 1:4
12 15.10.2011 JIH TRI 4:6
12 15.10.2011 CEB LET 2:0
12 15.10.2011 VIT KOM 3:1
12 15.10.2011 HAV VSE 4:3
12 15.10.2011 KLP LIM 1:6
12 15.10.2011 PIS PCE 11:1
12 15.10.2011 SPA KLH 3:5
12 15.10.2011 OLO ZLN 5:0
12 15.10.2011 MBL HKR 1:4
13 20.10.2011 LIB HKR 3:1
13 20.10.2011 KLH CHM 6:7
13 20.10.2011 TRI HAV 5:3
13 20.10.2011 LIM PLZ 3:7
13 20.10.2011 LET PIS 4:5
13 20.10.2011 VSE KOM 3:7
13 20.10.2011 ZLN JIH 2:0
13 20.10.2011 OLO VIT 3:6
13 20.10.2011 KVA KLP 3:2
13 20.10.2011 CEB MBL 9:0
13 20.10.2011 PCE HBR 3:1
13 21.10.2011 SPA SLA 6:2
14 22.10.2011 CHM SPA 5:3
14 22.10.2011 HKR PCE 4:2
14 22.10.2011 HBR LET 4:0
14 22.10.2011 JIH OLO 3:6
14 22.10.2011 ZLN HAV 6:0
14 22.10.2011 VIT VSE 6:5
14 22.10.2011 PLZ KVA 5:1
14 22.10.2011 KLP KLH 4:6
14 22.10.2011 MBL LIB 0:5
14 22.10.2011 KOM TRI 4:1
14 22.10.2011 SLA LIM 2:4
14 22.10.2011 PIS CEB 4:5
15 24.10.2011 PIS MBL 1:3
15 24.10.2011 HBR CEB 0:1sn
15 24.10.2011 VSE TRI 3:4
15 24.10.2011 KLP SPA 5:13
15 24.10.2011 PLZ KLH 6:3
15 24.10.2011 LIB PCE 6:2
15 24.10.2011 CHM SLA 3:1
15 24.10.2011 HKR LET 8:2
15 24.10.2011 JIH VIT 5:6
15 24.10.2011 KOM ZLN 2:6
15 24.10.2011 LIM KVA 3:4sn
16 27.10.2011 KLH LIM 3:6
16 27.10.2011 LET LIB 5:4
16 27.10.2011 CEB HKR 5:1
16 27.10.2011 ZLN VSE 5:1
16 27.10.2011 PIS HBR 5:2
16 27.10.2011 VIT TRI 3:1
16 27.10.2011 SPA PLZ 5:0
16 27.10.2011 CHM KLP 3:2
16 27.10.2011 OLO KOM 3:4
16 27.10.2011 SLA KVA 4:1
16 27.10.2011 MBL PCE 4:1
16 27.10.2011 JIH HAV 4:5
17 29.10.2011 VSE OLO 9:6
17 29.10.2011 HBR MBL 4:1
17 29.10.2011 HKR PIS 3:6
17 29.10.2011 TRI ZLN 9:5
17 29.10.2011 LIM SPA 2:5
17 29.10.2011 KLP SLA 4:5
17 29.10.2011 PLZ CHM 3:2
17 29.10.2011 HAV VIT 2:4
17 29.10.2011 LIB CEB 4:5
17 29.10.2011 KOM JIH 3:4sn
17 29.10.2011 KVA KLH 4:2
17 29.10.2011 PCE LET 2:3p
15 31.10.2011 HAV OLO 6:5
18 03.11.2011 MBL LET 2:4
18 03.11.2011 KLP PLZ 5:13
18 03.11.2011 SPA KVA 2:1sn
18 03.11.2011 CHM LIM 3:0
18 03.11.2011 SLA KLH 1:4
18 03.11.2011 CEB PCE 5:7
18 03.11.2011 HBR HKR 4:3
18 03.11.2011 VIT ZLN 3:1
18 03.11.2011 HAV KOM 2:5
18 03.11.2011 PIS LIB 6:4
18 03.11.2011 JIH VSE 4:5
19 05.11.2011 VSE HAV 2:4
19 05.11.2011 KVA CHM 0:3
19 05.11.2011 HKR MBL 2:3sn
19 05.11.2011 TRI JIH 4:1
19 05.11.2011 KOM VIT 4:2
19 05.11.2011 ZLN OLO 4:0
19 05.11.2011 LIM KLP 9:2
19 05.11.2011 PLZ SLA 6:0
19 05.11.2011 KLH SPA 1:2
19 05.11.2011 LET CEB 3:2sn
19 05.11.2011 LIB HBR 8:0
19 05.11.2011 PCE PIS 2:4
20 17.11.2011 HKR LIB 3:2sn
20 17.11.2011 KOM VSE 2:3sn
20 17.11.2011 VIT OLO 6:2
20 17.11.2011 CHM KLH 4:3
20 17.11.2011 KLP KVA 3:2
20 17.11.2011 SLA SPA 1:2
20 17.11.2011 JIH ZLN 1:3
20 17.11.2011 PLZ LIM 3:1
20 17.11.2011 PIS LET 1:3
20 17.11.2011 HBR PCE 2:5
20 17.11.2011 MBL CEB 1:11
20 17.11.2011 HAV TRI 2:3
21 18.11.2011 OLO JIH 4:3p
21 19.11.2011 VSE VIT 1:2
21 19.11.2011 KVA PLZ 2:3
21 19.11.2011 TRI KOM 3:2
21 19.11.2011 SPA CHM 4:7
21 19.11.2011 CEB PIS 6:2
21 19.11.2011 LIM SLA 4:2
21 19.11.2011 HAV ZLN 2:3
21 19.11.2011 KLH KLP 5:3
21 19.11.2011 LET HBR 3:4
21 19.11.2011 LIB MBL 2:6
21 19.11.2011 PCE HKR 0:3
22 24.11.2011 KLH PLZ 0:3
22 24.11.2011 LET HKR 4:5sn
22 24.11.2011 VIT JIH 4:1
22 24.11.2011 ZLN KOM 4:2
22 24.11.2011 SPA KLP 8:0
22 24.11.2011 OLO HAV 8:2
22 24.11.2011 PCE LIB 0:5
22 24.11.2011 TRI VSE 5:3
22 24.11.2011 SLA CHM 5:9
22 24.11.2011 KVA LIM 2:0
22 24.11.2011 CEB HBR 1:2p
23 25.11.2011 LIB LET 2:6
23 26.11.2011 VSE ZLN 4:3p
23 26.11.2011 KVA SLA 2:0
23 26.11.2011 HKR CEB 3:2sn
23 26.11.2011 HBR PIS 4:3
23 26.11.2011 LIM KLH 4:6
23 26.11.2011 HAV JIH 0:7
23 26.11.2011 PLZ SPA 9:1
23 26.11.2011 KLP CHM 4:10
23 26.11.2011 KOM OLO 6:4
23 26.11.2011 TRI VIT 3:4
23 26.11.2011 PCE MBL 1:3
22 28.11.2011 MBL PIS 3:4
24 01.12.2011 LET PCE 3:4sn
24 01.12.2011 KLH KVA 1:4
24 01.12.2011 CHM PLZ 3:4
24 01.12.2011 SLA KLP 5:1
24 01.12.2011 SPA LIM 5:2
24 01.12.2011 ZLN TRI 4:5
24 01.12.2011 VIT HAV 8:3
24 01.12.2011 OLO VSE 3:6
24 01.12.2011 CEB LIB 5:4
24 01.12.2011 JIH KOM 0:2
24 01.12.2011 PIS HKR 7:3
25 03.12.2011 VSE JIH 6:0
25 03.12.2011 HKR HBR 5:1
25 03.12.2011 TRI OLO 6:2
25 03.12.2011 ZLN VIT 2:3
25 03.12.2011 KOM HAV 6:3
25 03.12.2011 LIM CHM 5:2
25 03.12.2011 PCE CEB 5:3
25 03.12.2011 KLH SLA 2:3sn
25 03.12.2011 PLZ KLP 16:1
25 03.12.2011 KVA SPA 1:2sn
25 03.12.2011 LET MBL 5:4sn
25 03.12.2011 LIB PIS 5:1
24 05.12.2011 MBL HBR 1:5
18 06.12.2011 OLO TRI 6:1
26 08.12.2011 MBL HKR 1:6
26 08.12.2011 KLP LIM 3:6
26 08.12.2011 SLA PLZ 1:2
26 08.12.2011 SPA KLH 5:0
26 08.12.2011 VIT KOM 4:2
26 08.12.2011 CHM KVA 4:1
26 08.12.2011 PIS PCE 3:6
26 08.12.2011 OLO ZLN 3:1
26 08.12.2011 HBR LIB 4:5sn
26 08.12.2011 CEB LET 1:3
26 08.12.2011 HAV VSE 2:6
26 08.12.2011 JIH TRI 4:5sn
27 10.12.2011 VSE KOM 2:1
27 10.12.2011 KVA KLP 10:1
27 10.12.2011 OLO VIT 1:7
27 10.12.2011 TRI HAV 4:2
27 10.12.2011 ZLN JIH 2:6
27 10.12.2011 LIM PLZ 5:1
27 10.12.2011 PCE HBR 3:0
27 10.12.2011 KLH CHM 2:4
27 10.12.2011 SPA SLA 9:1
27 10.12.2011 LET PIS 4:3sn
27 10.12.2011 LIB HKR 3:1
27 10.12.2011 CEB MBL 5:3
28 12.12.2011 CHM SPA 6:2
28 12.12.2011 PIS CEB 2:6
28 12.12.2011 HBR LET 3:1
28 12.12.2011 MBL LIB 3:4sn
28 12.12.2011 KLP KLH 7:4
28 12.12.2011 PLZ KVA 4:3
28 12.12.2011 VIT VSE 2:4
28 12.12.2011 HAV ZLN 1:5
28 12.12.2011 SLA LIM 5:2
28 12.12.2011 HKR PCE 3:1
28 12.12.2011 KOM TRI 4:6
28 12.12.2011 JIH OLO 6:5
29 16.12.2011 KLH VSE 0:4
29 16.12.2011 LET JIH 2:3
29 16.12.2011 SPA HKR 6:3
29 16.12.2011 PLZ LIB 3:0
29 16.12.2011 KLP HAV 7:5
29 16.12.2011 MBL OLO 8:0
29 16.12.2011 CHM VIT 3:5
29 16.12.2011 KVA TRI 2:3
29 16.12.2011 LIM PCE 5:2
29 16.12.2011 CEB KOM 2:5
29 16.12.2011 PIS ZLN 2:3
29 16.12.2011 SLA HBR 4:0
30 17.12.2011 CHM TRI 3:7
30 17.12.2011 CEB ZLN 2:6
30 17.12.2011 LIM HBR 3:4
30 17.12.2011 PLZ HKR 3:2
30 17.12.2011 KVA VIT 2:5
30 17.12.2011 MBL JIH 5:1
30 17.12.2011 SPA LIB 4:3p
30 17.12.2011 SLA PCE 4:3
30 17.12.2011 LET OLO 5:4sn
30 17.12.2011 KLH HAV 0:1
30 17.12.2011 KLP VSE 6:4
13.01.2012 ZLN SPA 5:1
13.01.2012 LIB CHM 3:4p
13.01.2012 HBR KLP 6:4
13.01.2012 VSE MBL 1:3
13.01.2012 TRI PIS 6:4
13.01.2012 PCE KLH 4:5sn
13.01.2012 VIT CEB 7:3
13.01.2012 OLO LIM 2:3
13.01.2012 HAV LET 1:5
31 13.01.2012 HKR KVA 3:2sn
14.01.2012 VSE LET 4:1
14.01.2012 TRI CEB 4:3
14.01.2012 JIH LIM 1:2
14.01.2012 HBR KLH 3:6
14.01.2012 HAV MBL 3:4
14.01.2012 VIT PIS 6:3
14.01.2012 PCE KLP 5:6
14.01.2012 KOM SPA 1:2
14.01.2012 LIB KVA 1:2p
32 14.01.2012 HKR CHM 5:2
20.01.2012 KLP JIH 3:7
20.01.2012 LIB VIT 2:6
20.01.2012 HBR HAV 6:5
20.01.2012 PLZ CEB 5:3
20.01.2012 KLH OLO 5:2
20.01.2012 SPA PIS 4:3p
20.01.2012 CHM KOM 3:5
20.01.2012 LIM MBL 2:3
20.01.2012 PCE VSE 2:3
33 20.01.2012 HKR TRI 1:6
21.01.2012 KVA KOM 4:2
21.01.2012 HBR VSE 3:2sn
21.01.2012 LIB TRI 3:5
21.01.2012 LIM LET 4:2
21.01.2012 CHM ZLN 3:2sn
21.01.2012 PLZ PIS 5:2
21.01.2012 PCE HAV 6:1
21.01.2012 KLP OLO 1:11
21.01.2012 KLH JIH 5:3
34 21.01.2012 HKR VIT 4:10
22.01.2012 KVA ZLN 4:2
24.01.2012 KOM PLZ 4:7
24.01.2012 SPA CEB 3:2
25.01.2012 ZLN PLZ 2:5
27.01.2012 KOM LIB 4:5
27.01.2012 VSE LIM 6:2
27.01.2012 VIT PLZ 2:3sn
27.01.2012 ZLN HKR 7:1
27.01.2012 LET KLP 10:3
27.01.2012 TRI SPA 4:1
27.01.2012 PIS KVA 1:0
27.01.2012 JIH HBR 5:2
27.01.2012 MBL KLH 2:5
27.01.2012 CEB CHM 8:4
27.01.2012 OLO PCE 6:5
28.01.2012 TRI PLZ 8:2
28.01.2012 JIH PCE 8:0
28.01.2012 OLO HBR 8:4
28.01.2012 CEB KVA 4:1
28.01.2012 ZLN LIB 5:1
28.01.2012 KOM HKR 2:5
28.01.2012 HAV LIM 3:5
28.01.2012 VIT SPA 2:5
28.01.2012 PIS CHM 1:2
28.01.2012 MBL KLP 5:0
28.01.2012 LET KLH 3:4
03.02.2012 TRI KVA 6:3
03.02.2012 KOM CEB 6:3
03.02.2012 HAV KLP 7:1
03.02.2012 JIH LET 6:3
03.02.2012 ZLN PIS 2:3sn
03.02.2012 OLO MBL 3:0
03.02.2012 PCE LIM 3:4
03.02.2012 VSE KLH 2:1p
03.02.2012 LIB PLZ 3:8
03.02.2012 VIT CHM 6:5
37 03.02.2012 HKR SPA 3:5
04.02.2012 VSE KLP 9:5
04.02.2012 LIB SPA 4:7
04.02.2012 TRI CHM 4:2
04.02.2012 HBR LIM 3:1
04.02.2012 JIH MBL 7:1
04.02.2012 OLO LET 8:3
04.02.2012 ZLN CEB 2:7
04.02.2012 KOM PIS 4:5sn
04.02.2012 HAV KLH 5:2
04.02.2012 VIT KVA 1:2
38 04.02.2012 HKR PLZ 1:10
30 10.02.2012 PIS KOM 1:3
16.02.2012 PLZ ZLN 3:0
17.02.2012 MBL VSE 4:6
17.02.2012 KLH PCE 7:2
17.02.2012 PIS TRI 6:3
17.02.2012 PLZ KOM 2:4
17.02.2012 LET HAV 4:3
17.02.2012 CHM LIB 6:1
17.02.2012 KVA HKR 3:4
17.02.2012 CEB VIT 3:2
17.02.2012 SPA ZLN 6:0
17.02.2012 KLP HBR 3:5
18.02.2012 CEB TRI 3:5
18.02.2012 LET VSE 3:5
18.02.2012 CHM HKR 5:2
18.02.2012 KLP PCE 7:5
18.02.2012 SPA KOM 2:1p
18.02.2012 PIS VIT 4:6
18.02.2012 MBL HAV 0:3
18.02.2012 KVA LIB 4:0
18.02.2012 KLH HBR 9:1
21.02.2012 LIM JIH 6:3
24.02.2012 TRI HKR 3:8
24.02.2012 MBL LIM 1:3
24.02.2012 VSE PCE 2:0
24.02.2012 LET SLA 5:6
24.02.2012 PIS SPA 2:9
24.02.2012 CEB PLZ 4:2
24.02.2012 ZLN KVA 3:2p
24.02.2012 VIT LIB 2:3sn
24.02.2012 OLO KLH 6:2
24.02.2012 JIH KLP 9:1
24.02.2012 HAV HBR 3:2
25.02.2012 VSE HBR 8:3
25.02.2012 TRI LIB 5:4
25.02.2012 OLO KLP 6:3
25.02.2012 ZLN CHM 2:3
25.02.2012 HAV PCE 5:7
25.02.2012 VIT HKR 11:0
25.02.2012 KOM KVA 6:2
25.02.2012 PIS PLZ 4:1
25.02.2012 MBL SLA 4:6
25.02.2012 JIH KLH 1:2p
25.02.2012 CEB SPA 2:6
25.02.2012 LET LIM 1:4
26.02.2012 KOM CHM 2:5
27.02.2012 LIM OLO 2:1
02.03.2012 KVA PIS 7:8p
02.03.2012 HKR ZLN 4:3
02.03.2012 SLA HAV 6:2
02.03.2012 KLH MBL 10:0
02.03.2012 HBR JIH 4:5sn
02.03.2012 SPA TRI 5:1
02.03.2012 LIM VSE 1:2sn
02.03.2012 LIB KOM 0:5
02.03.2012 PLZ VIT 6:1
02.03.2012 KLP LET 1:5
02.03.2012 CHM CEB 4:2
02.03.2012 PCE OLO 2:3
03.03.2012 KLP MBB 0:3
03.03.2012 CHM PIS 5:1
03.03.2012 LIB ZLN 4:5sn
03.03.2012 HKR KOM 2:8
03.03.2012 SPA VIT 6:3
03.03.2012 HBR OLO 2:6
03.03.2012 LIM HAV 2:7
03.03.2012 PLZ TRI 7:1
03.03.2012 KLH LET 6:3
03.03.2012 KVA CEB 3:4p
03.03.2012 PCE JIH 3:2
03.03.2012 SLA VSE 8:2

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:01x
2:06x
2:13x
2:1pp4x
2:1sn2x
3:06x
3:116x
3:216x
3:2pp2x
3:2sn8x
4:06x
4:111x
4:216x
4:311x
4:3pp4x
4:3sn4x
5:05x
5:116x
5:218x
5:39x
5:44x
5:4pp1x
5:4sn3x
6:04x
6:17x
6:212x
6:313x
6:46x
6:56x
6:5sn2x
7:15x
7:22x
7:32x
7:41x
7:52x
7:6pp1x
8:04x
8:24x
8:35x
8:43x
9:01x
9:16x
9:21x
9:31x
9:41x
9:52x
9:61x
10:01x
10:11x
10:31x
11:01x
11:11x
11:31x
13:11x
13:81x
16:11x
0:12x
0:1sn1x
0:22x
0:36x
0:42x
0:53x
0:71x
0:91x
1:211x
1:2pp3x
1:2sn3x
1:310x
1:48x
1:57x
1:64x
1:72x
1:91x
1:101x
1:112x
2:323x
2:3pp2x
2:3sn7x
2:410x
2:514x
2:614x
2:73x
2:81x
2:92x
3:414x
3:4pp2x
3:4sn5x
3:513x
3:69x
3:710x
3:82x
3:101x
4:58x
4:5sn7x
4:67x
4:75x
4:81x
4:102x
5:63x
5:6pp1x
5:6sn1x
5:72x
5:91x
5:132x
6:72x
7:8pp1x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
bahis siteleri
×
Dnes v 18:00 | Junioři
HC Dukla Jihlava
HC Kometa Brno