Výsledky - extraliga staršího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEB CHM HAV HBR HKR JIH KLH KLP KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO PCE PIS PLZ SLA SPA TRI VIT VSE ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
1 | 08.09.2011 | HKR | LET | 2:0 | |
2 | 10.09.2011 | CEB | HKR | 4:2 | |
3 | 15.09.2011 | HKR | PIS | 5:2 | |
4 | 17.09.2011 | HBR | HKR | 2:3 | |
5 | 22.09.2011 | HKR | MBL | 5:2 | |
6 | 24.09.2011 | HKR | LIB | 0:3 | |
7 | 28.09.2011 | PCE | HKR | 8:3 | |
8 | 01.10.2011 | LET | HKR | 2:6 | |
9 | 06.10.2011 | HKR | CEB | 5:6p | |
10 | 08.10.2011 | PIS | HKR | 5:2 | |
11 | 13.10.2011 | HKR | HBR | 2:3 | |
12 | 15.10.2011 | MBL | HKR | 1:4 | |
13 | 20.10.2011 | LIB | HKR | 3:1 | |
14 | 22.10.2011 | HKR | PCE | 4:2 | |
15 | 24.10.2011 | HKR | LET | 8:2 | |
16 | 27.10.2011 | CEB | HKR | 5:1 | |
17 | 29.10.2011 | HKR | PIS | 3:6 | |
18 | 03.11.2011 | HBR | HKR | 4:3 | |
19 | 05.11.2011 | HKR | MBL | 2:3sn | |
20 | 17.11.2011 | HKR | LIB | 3:2sn | |
21 | 19.11.2011 | PCE | HKR | 0:3 | |
22 | 24.11.2011 | LET | HKR | 4:5sn | |
23 | 26.11.2011 | HKR | CEB | 3:2sn | |
24 | 01.12.2011 | PIS | HKR | 7:3 | |
25 | 03.12.2011 | HKR | HBR | 5:1 | |
26 | 08.12.2011 | MBL | HKR | 1:6 | |
27 | 10.12.2011 | LIB | HKR | 3:1 | |
28 | 12.12.2011 | HKR | PCE | 3:1 | |
29 | 16.12.2011 | SPA | HKR | 6:3 | |
30 | 17.12.2011 | PLZ | HKR | 3:2 | |
31 | 13.01.2012 | HKR | KVA | 3:2sn | |
32 | 14.01.2012 | HKR | CHM | 5:2 | |
33 | 20.01.2012 | HKR | TRI | 1:6 | |
34 | 21.01.2012 | HKR | VIT | 4:10 | |
27.01.2012 | ZLN | HKR | 7:1 | ||
28.01.2012 | KOM | HKR | 2:5 | ||
37 | 03.02.2012 | HKR | SPA | 3:5 | |
38 | 04.02.2012 | HKR | PLZ | 1:10 | |
17.02.2012 | KVA | HKR | 3:4 | ||
18.02.2012 | CHM | HKR | 5:2 | ||
24.02.2012 | TRI | HKR | 3:8 | ||
25.02.2012 | VIT | HKR | 11:0 | ||
02.03.2012 | HKR | ZLN | 4:3 | ||
03.03.2012 | HKR | KOM | 2:8 |
Četnost výsledků
výhry HKR | | remízy | | prohry HKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.