Tabulka mládeže

Výsledky

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | BEN BER CHM HBR HKR JIH KAD LTM MST OLO PIS SUM TRE UNL
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

49 23.02.2012 OLO HKR 4:1
52 22.02.2012 MST LTM 0:3
52 22.02.2012 HBR BEN 3:1
52 22.02.2012 HKR KAD 1:2
52 22.02.2012 OLO JIH 3:2
52 22.02.2012 SUM BER 6:2
52 22.02.2012 UNL TRE 1:2sn
52 22.02.2012 CHM PIS 3:2sn
49 21.02.2012 TRE BEN 5:2
51 20.02.2012 JIH HKR 4:5sn
51 20.02.2012 BEN SUM 0:4
51 20.02.2012 PIS HBR 2:1
51 20.02.2012 BER OLO 1:3
51 20.02.2012 TRE CHM 4:1
51 20.02.2012 LTM UNL 2:6
51 20.02.2012 KAD MST 4:1
50 18.02.2012 BEN PIS 2:1
50 18.02.2012 HBR TRE 6:1
50 18.02.2012 HKR BER 4:3
50 18.02.2012 SUM OLO 4:2
50 18.02.2012 MST JIH 1:4
50 18.02.2012 UNL KAD 2:3
50 18.02.2012 CHM LTM 4:1
49 15.02.2012 LTM HBR 1:0
49 15.02.2012 KAD CHM 3:5
49 15.02.2012 PIS SUM 2:4
49 15.02.2012 BER MST 3:4
49 15.02.2012 JIH UNL 1:2
48 11.02.2012 BEN LTM 0:3
48 11.02.2012 SUM HKR 3:2
48 11.02.2012 HBR KAD 2:1p
48 11.02.2012 PIS TRE 1:2
48 11.02.2012 UNL BER 3:1
48 11.02.2012 MST OLO 4:2
48 11.02.2012 CHM JIH 1:4
47 08.02.2012 JIH HBR 3:2
47 08.02.2012 TRE SUM 3:2sn
47 08.02.2012 BER CHM 5:2
47 08.02.2012 OLO UNL 2:4
47 08.02.2012 LTM PIS 3:2
47 08.02.2012 HKR MST 4:2
47 08.02.2012 KAD BEN 4:5sn
46 04.02.2012 BEN JIH 2:5
46 04.02.2012 HBR BER 2:0
46 04.02.2012 SUM MST 6:3
46 04.02.2012 CHM OLO 2:0
46 04.02.2012 UNL HKR 7:4
46 04.02.2012 PIS KAD 2:1
46 04.02.2012 TRE LTM 7:0
45 01.02.2012 JIH PIS 4:0
45 01.02.2012 OLO HBR 3:2
45 01.02.2012 MST UNL 2:8
45 01.02.2012 KAD TRE 2:4
45 01.02.2012 HKR CHM 8:2
45 01.02.2012 LTM SUM 4:5p
45 01.02.2012 BER BEN 6:2
44 28.01.2012 SUM UNL 3:4
44 28.01.2012 HBR HKR 3:2
44 28.01.2012 LTM KAD 3:2
44 28.01.2012 BEN OLO 2:1sn
44 28.01.2012 TRE JIH 2:0
44 28.01.2012 CHM MST 10:2
44 28.01.2012 PIS BER 3:2p
43 25.01.2012 BER TRE 0:2
43 25.01.2012 MST HBR 4:3
43 25.01.2012 HKR BEN 2:4
43 25.01.2012 UNL CHM 3:2
43 25.01.2012 JIH LTM 2:1
43 25.01.2012 KAD SUM 4:1
43 25.01.2012 OLO PIS 2:3
42 23.01.2012 TRE OLO 5:3
42 23.01.2012 BEN MST 2:0
42 23.01.2012 HBR UNL 1:2
42 23.01.2012 PIS HKR 4:0
42 23.01.2012 KAD JIH 3:0
42 23.01.2012 SUM CHM 2:3
42 23.01.2012 LTM BER 4:5
41 21.01.2012 OLO LTM 3:2sn
41 21.01.2012 HKR TRE 5:1
41 21.01.2012 JIH SUM 4:1
41 21.01.2012 BER KAD 4:7
41 21.01.2012 UNL BEN 3:2sn
41 21.01.2012 CHM HBR 5:1
41 21.01.2012 MST PIS 0:4
40 18.01.2012 BEN CHM 0:4
40 18.01.2012 TRE MST 4:1
40 18.01.2012 JIH BER 5:2
40 18.01.2012 SUM HBR 6:2
40 18.01.2012 PIS UNL 3:2
40 18.01.2012 LTM HKR 4:2
40 18.01.2012 KAD OLO 7:3
39 14.01.2012 BEN HBR 3:5
39 14.01.2012 LTM MST 2:5
39 14.01.2012 KAD HKR 3:2
39 14.01.2012 PIS CHM 0:6
39 14.01.2012 BER SUM 5:3
39 14.01.2012 TRE UNL 3:4sn
39 14.01.2012 JIH OLO 5:6sn
38 11.01.2012 UNL LTM 3:0
38 11.01.2012 HBR PIS 2:1
38 11.01.2012 CHM TRE 4:2
38 11.01.2012 MST KAD 0:8
38 11.01.2012 OLO BER 4:0
38 11.01.2012 SUM BEN 1:2
38 11.01.2012 HKR JIH 6:1
37 07.01.2012 OLO SUM 5:1
37 07.01.2012 KAD UNL 2:6
37 07.01.2012 LTM CHM 5:4
37 07.01.2012 JIH MST 2:3
37 07.01.2012 PIS BEN 3:1
37 07.01.2012 BER HKR 1:2
37 07.01.2012 TRE HBR 3:5
36 04.01.2012 BEN TRE 2:1
36 04.01.2012 UNL JIH 7:3
36 04.01.2012 CHM KAD 5:0
36 04.01.2012 SUM PIS 2:3
36 04.01.2012 HBR LTM 1:2
36 04.01.2012 HKR OLO 6:2
36 04.01.2012 MST BER 4:3sn
35 21.12.2011 OLO MST 3:1
35 21.12.2011 LTM BEN 5:4sn
35 21.12.2011 BER UNL 5:4sn
35 21.12.2011 HKR SUM 2:3sn
35 21.12.2011 TRE PIS 3:2
35 21.12.2011 KAD HBR 4:1
35 19.12.2011 JIH CHM 2:6
34 17.12.2011 SUM TRE 4:2
34 17.12.2011 HBR JIH 8:0
34 17.12.2011 BEN KAD 4:3sn
34 17.12.2011 CHM BER 5:1
34 17.12.2011 PIS LTM 3:1
34 17.12.2011 MST HKR 1:3
34 17.12.2011 UNL OLO 3:5
33 14.12.2011 JIH BEN 4:1
33 14.12.2011 KAD PIS 5:2
33 14.12.2011 HKR UNL 2:4
33 14.12.2011 BER HBR 5:0
33 14.12.2011 LTM TRE 8:2
33 14.12.2011 MST SUM 4:3
33 14.12.2011 OLO CHM 4:3sn
32 12.12.2011 TRE KAD 3:0
32 12.12.2011 BEN BER 3:1
32 12.12.2011 UNL MST 6:3
32 12.12.2011 CHM HKR 3:1
32 12.12.2011 HBR OLO 6:4
32 12.12.2011 PIS JIH 1:3
32 12.12.2011 SUM LTM 4:2
31 10.12.2011 OLO BEN 8:1
31 10.12.2011 KAD LTM 3:1
31 10.12.2011 HKR HBR 5:1
31 10.12.2011 BER PIS 1:3
31 10.12.2011 UNL SUM 3:1
31 10.12.2011 MST CHM 3:14
31 10.12.2011 JIH TRE 2:5
30 07.12.2011 HBR MST 2:5
30 07.12.2011 TRE BER 3:4p
30 07.12.2011 BEN HKR 3:4
30 07.12.2011 CHM UNL 6:4
30 07.12.2011 SUM KAD 4:2
30 07.12.2011 LTM JIH 4:2
30 07.12.2011 PIS OLO 5:2
29 03.12.2011 OLO TRE 3:0
29 03.12.2011 HKR PIS 3:2p
29 03.12.2011 JIH KAD 7:2
29 03.12.2011 MST BEN 0:3
29 03.12.2011 CHM SUM 7:2
29 03.12.2011 BER LTM 3:5
28 30.11.2011 HBR CHM 1:3
28 30.11.2011 BEN UNL 4:5p
28 30.11.2011 TRE HKR 1:2sn
28 30.11.2011 LTM OLO 1:5
28 30.11.2011 SUM JIH 2:6
28 30.11.2011 PIS MST 7:6
28 30.11.2011 KAD BER 4:2
29 28.11.2011 UNL HBR 5:0
27 26.11.2011 UNL PIS 2:3
27 26.11.2011 MST TRE 3:4sn
27 26.11.2011 HKR LTM 5:1
27 26.11.2011 OLO KAD 3:2
27 26.11.2011 HBR SUM 4:2
27 26.11.2011 CHM BEN 3:2
27 26.11.2011 BER JIH 2:1
26 23.11.2011 CHM PIS 4:1
26 23.11.2011 HBR BEN 2:1
26 23.11.2011 UNL TRE 4:3
26 23.11.2011 MST LTM 1:4
26 23.11.2011 SUM BER 5:2
26 23.11.2011 HKR KAD 3:2p
26 23.11.2011 OLO JIH 1:2sn
25 21.11.2011 JIH HKR 3:0
25 21.11.2011 TRE CHM 2:5
25 21.11.2011 BER OLO 1:6
25 21.11.2011 BEN SUM 4:5sn
25 21.11.2011 PIS HBR 2:4
25 21.11.2011 LTM UNL 2:5
25 21.11.2011 KAD MST 2:3sn
24 19.11.2011 BEN PIS 3:2
24 19.11.2011 SUM OLO 4:1
24 19.11.2011 HKR BER 4:2
24 19.11.2011 UNL KAD 5:1
24 19.11.2011 MST JIH 0:2
24 19.11.2011 HBR TRE 3:4sn
24 19.11.2011 CHM LTM 3:2p
23 16.11.2011 JIH UNL 0:2
23 16.11.2011 TRE BEN 1:2
23 16.11.2011 KAD CHM 1:4
23 16.11.2011 LTM HBR 2:4
23 16.11.2011 BER MST 4:1
23 16.11.2011 OLO HKR 3:1
23 16.11.2011 PIS SUM 6:3
22 12.11.2011 HBR KAD 2:4
22 12.11.2011 BEN LTM 4:1
22 12.11.2011 MST OLO 2:4
22 12.11.2011 UNL BER 9:1
22 12.11.2011 CHM JIH 0:2
22 12.11.2011 PIS TRE 2:1sn
22 12.11.2011 SUM HKR 6:5sn
21 09.11.2011 TRE SUM 2:1p
21 09.11.2011 OLO UNL 1:3
21 09.11.2011 JIH HBR 2:3sn
21 09.11.2011 LTM PIS 3:1
21 09.11.2011 BER CHM 1:4
21 09.11.2011 KAD BEN 5:2
21 08.11.2011 HKR MST 4:2
20 05.11.2011 SUM MST 6:1
20 05.11.2011 HBR BER 5:2
20 05.11.2011 JIH BEN 6:1
20 05.11.2011 TRE LTM 1:3
20 05.11.2011 UNL HKR 6:3
20 05.11.2011 PIS KAD 2:1
20 05.11.2011 CHM OLO 3:1
19 02.11.2011 JIH PIS 4:0
19 02.11.2011 KAD TRE 0:2
19 02.11.2011 BER BEN 0:3
19 02.11.2011 MST UNL 0:9
19 02.11.2011 HKR CHM 2:4
19 02.11.2011 OLO HBR 3:1
19 02.11.2011 LTM SUM 4:3
18 29.10.2011 LTM KAD 2:1
18 29.10.2011 SUM UNL 3:7
18 29.10.2011 BEN OLO 1:3
18 29.10.2011 HBR HKR 3:2
18 29.10.2011 PIS BER 3:1
18 29.10.2011 CHM MST 4:1
18 29.10.2011 TRE JIH 2:1sn
17 26.10.2011 JIH LTM 3:1
17 26.10.2011 UNL CHM 3:2sn
17 26.10.2011 OLO PIS 8:0
17 26.10.2011 KAD SUM 3:4
17 26.10.2011 BER TRE 3:2sn
17 26.10.2011 HKR BEN 1:2
17 26.10.2011 MST HBR 2:3
16 24.10.2011 HBR UNL 1:4
16 24.10.2011 BEN MST 3:2
16 24.10.2011 TRE OLO 1:2sn
16 24.10.2011 PIS HKR 0:2
16 24.10.2011 KAD JIH 3:1
16 24.10.2011 SUM CHM 2:3p
16 24.10.2011 LTM BER 2:3p
15 22.10.2011 OLO LTM 2:0
15 22.10.2011 BEN UNL 2:3
15 22.10.2011 HKR TRE 3:2p
15 22.10.2011 JIH SUM 7:3
15 22.10.2011 CHM HBR 6:2
15 22.10.2011 BER KAD 5:3
15 22.10.2011 MST PIS 3:4p
14 19.10.2011 JIH BER 3:2
14 19.10.2011 TRE MST 5:3
14 19.10.2011 BEN CHM 4:3sn
14 19.10.2011 PIS UNL 0:5
14 19.10.2011 KAD OLO 0:3
14 19.10.2011 LTM HKR 4:3
14 19.10.2011 SUM HBR 5:4p
13 15.10.2011 BEN HBR 5:0
13 15.10.2011 KAD HKR 5:3
13 15.10.2011 LTM MST 4:3sn
13 15.10.2011 PIS CHM 1:5
13 15.10.2011 JIH OLO 3:0
13 15.10.2011 BER SUM 6:3
13 15.10.2011 TRE UNL 3:2p
12 12.10.2011 HBR PIS 6:2
12 12.10.2011 CHM TRE 3:2p
12 12.10.2011 UNL LTM 3:2p
12 12.10.2011 MST KAD 2:4
12 12.10.2011 SUM BEN 2:3p
12 12.10.2011 HKR JIH 5:2
12 12.10.2011 OLO BER 2:3sn
11 10.10.2011 JIH MST 5:0
11 10.10.2011 TRE HBR 6:4
11 10.10.2011 KAD UNL 0:2
11 10.10.2011 BER HKR 2:1
11 10.10.2011 LTM CHM 1:2
11 10.10.2011 OLO SUM 7:2
11 10.10.2011 PIS BEN 3:2p
10 08.10.2011 BEN TRE 4:0
10 08.10.2011 HBR LTM 7:4
10 08.10.2011 SUM PIS 1:3
10 08.10.2011 HKR OLO 3:5
10 08.10.2011 MST BER 3:2
10 08.10.2011 UNL JIH 6:1
10 08.10.2011 CHM KAD 6:4
9 05.10.2011 JIH CHM 3:2
9 05.10.2011 TRE PIS 2:3sn
9 05.10.2011 BER UNL 3:2
9 05.10.2011 OLO MST 5:1
9 05.10.2011 LTM BEN 3:4
9 05.10.2011 HKR SUM 5:3
9 05.10.2011 KAD HBR 2:3p
8 01.10.2011 BEN KAD 2:3p
8 01.10.2011 SUM TRE 4:1
8 01.10.2011 HBR JIH 4:2
8 01.10.2011 MST HKR 1:7
8 01.10.2011 UNL OLO 4:1
8 01.10.2011 PIS LTM 2:3p
8 01.10.2011 CHM BER 3:2sn
7 28.09.2011 BER HBR 2:1sn
7 28.09.2011 BEN JIH 2:1
7 28.09.2011 LTM TRE 4:2
7 28.09.2011 OLO CHM 3:1
7 28.09.2011 MST SUM 5:2
7 28.09.2011 KAD PIS 4:2
7 28.09.2011 HKR UNL 2:7
6 26.09.2011 UNL MST 7:2
6 26.09.2011 BEN BER 4:2
6 26.09.2011 CHM HKR 4:1
6 26.09.2011 HBR OLO 3:4
6 26.09.2011 TRE KAD 4:3p
6 26.09.2011 PIS JIH 1:4
6 26.09.2011 SUM LTM 7:3
5 24.09.2011 KAD LTM 4:1
5 24.09.2011 OLO BEN 3:4p
5 24.09.2011 HKR HBR 8:4
5 24.09.2011 MST CHM 0:4
5 24.09.2011 UNL SUM 9:1
5 24.09.2011 BER PIS 2:1
5 24.09.2011 JIH TRE 6:5
4 21.09.2011 BEN HKR 1:5
4 21.09.2011 TRE BER 2:3
4 21.09.2011 CHM UNL 3:1
4 21.09.2011 HBR MST 3:4p
4 21.09.2011 LTM JIH 2:7
4 21.09.2011 SUM KAD 4:3sn
4 21.09.2011 PIS OLO 3:2sn
3 19.09.2011 JIH KAD 3:0
3 19.09.2011 UNL HBR 5:1
3 19.09.2011 CHM SUM 3:4sn
3 19.09.2011 OLO TRE 5:1
3 19.09.2011 MST BEN 4:5
3 19.09.2011 BER LTM 1:4
3 19.09.2011 HKR PIS 2:1p
2 17.09.2011 KAD BER 2:4
2 17.09.2011 SUM JIH 3:1
2 17.09.2011 LTM OLO 2:1p
2 17.09.2011 HBR CHM 5:4
2 17.09.2011 UNL BEN 5:2
2 17.09.2011 TRE HKR 2:4
2 17.09.2011 PIS MST 5:4
1 14.09.2011 UNL PIS 4:0
1 14.09.2011 HBR SUM 7:0
1 14.09.2011 OLO KAD 2:0
1 14.09.2011 BER JIH 1:3
1 14.09.2011 CHM BEN 4:3sn
1 14.09.2011 MST TRE 1:0p
1 14.09.2011 HKR LTM 4:2

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:01x
1:0pp1x
2:06x
2:113x
2:1pp4x
2:1sn4x
3:07x
3:119x
3:220x
3:2pp9x
3:2sn8x
4:06x
4:118x
4:218x
4:36x
4:3pp1x
4:3sn7x
5:05x
5:110x
5:211x
5:36x
5:43x
5:4pp1x
5:4sn2x
6:15x
6:26x
6:35x
6:44x
6:51x
6:5sn1x
7:02x
7:24x
7:34x
7:42x
7:61x
8:02x
8:11x
8:22x
8:41x
9:12x
10:21x
0:27x
0:35x
0:44x
0:51x
0:61x
0:81x
0:91x
1:210x
1:2sn4x
1:310x
1:48x
1:53x
1:61x
1:71x
2:39x
2:3pp6x
2:3sn5x
2:413x
2:56x
2:64x
2:72x
2:81x
3:46x
3:4pp4x
3:4sn4x
3:56x
3:71x
3:141x
4:52x
4:5pp2x
4:5sn3x
4:71x
5:6sn1x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.