SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BER CEB CHM HAV HKR KAD KOM MBL OLO OPA PIS SAR TRE UNL |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
52 | pondělí 14.2.2005 | Hr. Králové | Kometa | 5:1 |
51 | sobota 12.2.2005 | Kometa | Opava | 6:1 |
50 | středa 9.2.2005 | Beroun | Kometa | 3:1 |
49 | pondělí 7.2.2005 | Kometa | Olomouc | 7:2 |
48 | sobota 5.2.2005 | Chomutov | Kometa | 5:2 |
47 | středa 2.2.2005 | Kometa | Kadaň | 4:2 |
46 | pondělí 31.1.2005 | Č.Budějovice | Kometa | 7:1 |
45 | sobota 29.1.2005 | Kometa | Ústí n/L | 0:4 |
44 | středa 26.1.2005 | Třebíč | Kometa | 2:1 |
43 | sobota 22.1.2005 | Kometa | Havířov | 2:3 |
42 | středa 19.1.2005 | Kometa | Ml. Boleslav | 3:8 |
41 | pondělí 17.1.2005 | Písek | Kometa | 1:8 |
40 | sobota 15.1.2005 | Kometa | Sareza | 2:4 |
39 | středa 12.1.2005 | Kometa | Hr. Králové | 4:3p |
38 | pondělí 10.1.2005 | Opava | Kometa | 3:5 |
37 | sobota 8.1.2005 | Kometa | Beroun | 1:0 |
36 | středa 5.1.2005 | Olomouc | Kometa | 0:4 |
35 | středa 22.12.2004 | Kometa | Chomutov | 5:2 |
34 | pondělí 20.12.2004 | Kadaň | Kometa | 1:3 |
33 | sobota 18.12.2004 | Kometa | Č.Budějovice | 2:3 |
32 | středa 15.12.2004 | Ústí n/L | Kometa | 4:1 |
31 | pondělí 13.12.2004 | Kometa | Třebíč | 3:2p |
30 | sobota 11.12.2004 | Havířov | Kometa | 3:2 |
29 | středa 8.12.2004 | Ml. Boleslav | Kometa | 2:0 |
28 | sobota 4.12.2004 | Kometa | Písek | 0:6 |
27 | středa 1.12.2004 | Sareza | Kometa | 4:2 |
26 | středa 24.11.2004 | Hr. Králové | Kometa | 1:1p |
25 | sobota 20.11.2004 | Kometa | Opava | 3:4 |
23 | pondělí 15.11.2004 | Kometa | Olomouc | 4:2 |
22 | sobota 13.11.2004 | Kometa | Chomutov | 4:2 |
21 | středa 10.11.2004 | Kometa | Kadaň | 2:1 |
24 | pondělí 8.11.2004 | Beroun | Kometa | 3:1 |
20 | sobota 6.11.2004 | Č.Budějovice | Kometa | 4:0 |
19 | středa 3.11.2004 | Kometa | Ústí n/L | 2:1p |
18 | pondělí 1.11.2004 | Třebíč | Kometa | 3:0 |
17 | sobota 30.10.2004 | Kometa | Havířov | 6:0 |
17 | středa 27.10.2004 | Kometa | Ml. Boleslav | 3:2 |
15 | sobota 23.10.2004 | Písek | Kometa | 4:2 |
14 | středa 20.10.2004 | Kometa | Sareza | 2:1 |
13 | středa 13.10.2004 | Kometa | Hr. Králové | 6:0 |
12 | sobota 9.10.2004 | Opava | Kometa | 1:2 |
11 | středa 6.10.2004 | Kometa | Beroun | 2:1 |
10 | pondělí 4.10.2004 | Olomouc | Kometa | 5:3 |
9 | pátek 1.10.2004 | Chomutov | Kometa | 3:2 |
8 | středa 29.9.2004 | Kadaň | Kometa | 2:0 |
7 | sobota 25.9.2004 | Kometa | Č.Budějovice | 2:0 |
6 | středa 22.9.2004 | Ústí n/L | Kometa | 4:2 |
5 | pondělí 20.9.2004 | Kometa | Třebíč | 5:2 |
4 | sobota 18.9.2004 | Havířov | Kometa | 1:5 |
3 | středa 15.9.2004 | Ml. Boleslav | Kometa | 2:4 |
2 | sobota 11.9.2004 | Kometa | Písek | 5:1 |
1 | středa 8.9.2004 | Sareza | Kometa | 5:3 |
Četnost výsledků
výhry KOM | | remízy | | prohry KOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.