Výsledky Tipsport extraligy
SEZONA:2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny BEN CEB CHM HAV HBR JIH KAD KLA LTM MST PRO SUM TRE UNL
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
  • Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
  • Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
KoloDatumDomácíHostéSkore
 
52 středa 4.2.2015 Benátky n/J Havl. Brod 6:1
52 středa 4.2.2015 Chomutov Prostějov 9:1
52 středa 4.2.2015 Č.Budějovice Litoměřice 3:2
52 středa 4.2.2015 Kadaň Kladno 3:2
52 středa 4.2.2015 Šumperk Most 2:4
52 středa 4.2.2015 Havířov Jihlava 4:1
52 středa 4.2.2015 Ústí n/L Třebíč 2:4
 
51 pondělí 2.2.2015 Třebíč Benátky n/J 4:3
51 pondělí 2.2.2015 Šumperk Kadaň 3:1
51 pondělí 2.2.2015 Jihlava Ústí n/L 2:3sn
51 pondělí 2.2.2015 Kladno Chomutov 4:6
51 pondělí 2.2.2015 Prostějov Č.Budějovice 2:1
51 pondělí 2.2.2015 Havl. Brod Most 6:1
51 pondělí 2.2.2015 Litoměřice Havířov 3:2sn
 
50 sobota 31.1.2015 Kladno Šumperk 7:2
50 sobota 31.1.2015 Havířov Prostějov 2:1
50 sobota 31.1.2015 Benátky n/J Jihlava 2:3sn
50 sobota 31.1.2015 Ústí n/L Litoměřice 4:3
50 sobota 31.1.2015 Most Třebíč 2:1
50 sobota 31.1.2015 Chomutov Č.Budějovice 3:2sn
50 sobota 31.1.2015 Kadaň Havl. Brod 1:2sn
 
49 středa 28.1.2015 Třebíč Kadaň 3:1
49 středa 28.1.2015 Jihlava Most 5:0
49 středa 28.1.2015 Šumperk Chomutov 3:7
49 středa 28.1.2015 Prostějov Ústí n/L 1:5
49 středa 28.1.2015 Kladno Havl. Brod 0:5
49 středa 28.1.2015 Litoměřice Benátky n/J 2:4
49 úterý 27.1.2015 Č.Budějovice Havířov 3:2p
 
48 pondělí 26.1.2015 Benátky n/J Prostějov 5:2
48 pondělí 26.1.2015 Kadaň Jihlava 2:3
48 pondělí 26.1.2015 Chomutov Havířov 9:1
48 pondělí 26.1.2015 Most Litoměřice 3:6
48 pondělí 26.1.2015 Kladno Třebíč 4:2
48 pondělí 26.1.2015 Ústí n/L Č.Budějovice 6:4
48 pondělí 26.1.2015 Šumperk Havl. Brod 5:4
 
47 sobota 24.1.2015 Kladno Jihlava 2:4
47 sobota 24.1.2015 Havířov Ústí n/L 3:5
47 sobota 24.1.2015 Prostějov Most 4:1
47 sobota 24.1.2015 Havl. Brod Chomutov 2:3p
47 sobota 24.1.2015 Litoměřice Kadaň 3:4
47 sobota 24.1.2015 Č.Budějovice Benátky n/J 2:4
47 sobota 24.1.2015 Třebíč Šumperk 3:5
 
46 středa 21.1.2015 Benátky n/J Havířov 2:1
46 středa 21.1.2015 Chomutov Ústí n/L 2:1
46 středa 21.1.2015 Kadaň Prostějov 3:1
46 středa 21.1.2015 Most Č.Budějovice 0:4
46 středa 21.1.2015 Havl. Brod Třebíč 2:4
46 středa 21.1.2015 Kladno Litoměřice 4:3
46 středa 21.1.2015 Šumperk Jihlava 2:5
 
20 úterý 20.1.2015 Šumperk Jihlava 1:2
 
40 pondělí 19.1.2015 Chomutov Kadaň 4:2
 
45 sobota 17.1.2015 Č.Budějovice Kadaň 6:1
45 sobota 17.1.2015 Ústí n/L Benátky n/J 3:0
45 sobota 17.1.2015 Prostějov Kladno 3:4p
45 sobota 17.1.2015 Třebíč Chomutov 3:7
45 sobota 17.1.2015 Litoměřice Šumperk 1:2p
45 sobota 17.1.2015 Jihlava Havl. Brod 2:1p
45 sobota 17.1.2015 Havířov Most 3:1
 
44 středa 14.1.2015 Havl. Brod Litoměřice 3:4
44 středa 14.1.2015 Třebíč Jihlava 1:6
44 středa 14.1.2015 Chomutov Benátky n/J 3:2
44 středa 14.1.2015 Most Ústí n/L 2:4
44 středa 14.1.2015 Kadaň Havířov 6:2
44 středa 14.1.2015 Šumperk Prostějov 3:0
44 středa 14.1.2015 Kladno Č.Budějovice 5:0
 
43 úterý 13.1.2015 Kladno Havířov 4:0
43 pondělí 12.1.2015 Benátky n/J Most 6:2
43 pondělí 12.1.2015 Č.Budějovice Šumperk 9:2
43 pondělí 12.1.2015 Jihlava Chomutov 3:2p
43 pondělí 12.1.2015 Prostějov Havl. Brod 5:1
43 pondělí 12.1.2015 Litoměřice Třebíč 0:1
43 pondělí 12.1.2015 Ústí n/L Kadaň 5:6p
 
42 sobota 10.1.2015 Kladno Ústí n/L 6:1
42 sobota 10.1.2015 Havl. Brod Č.Budějovice 1:0
42 sobota 10.1.2015 Šumperk Havířov 1:2sn
42 sobota 10.1.2015 Jihlava Litoměřice 4:2
42 sobota 10.1.2015 Chomutov Most 1:2
42 sobota 10.1.2015 Třebíč Prostějov 5:2
42 sobota 10.1.2015 Kadaň Benátky n/J 2:1
 
41 středa 7.1.2015 Most Kadaň 4:2
41 středa 7.1.2015 Č.Budějovice Třebíč 3:2sn
41 středa 7.1.2015 Havířov Havl. Brod 3:1
41 středa 7.1.2015 Litoměřice Chomutov 1:3
41 středa 7.1.2015 Prostějov Jihlava 3:5
41 středa 7.1.2015 Kladno Benátky n/J 0:6
41 středa 7.1.2015 Ústí n/L Šumperk 8:3
 
40 sobota 3.1.2015 Kladno Most 6:1
40 sobota 3.1.2015 Havl. Brod Ústí n/L 2:1
40 sobota 3.1.2015 Litoměřice Prostějov 5:2
40 sobota 3.1.2015 Šumperk Benátky n/J 2:1
40 sobota 3.1.2015 Třebíč Havířov 7:3
40 sobota 3.1.2015 Jihlava Č.Budějovice 1:4
 
39 pondělí 29.12.2014 Havl. Brod Benátky n/J 4:5sn
39 pondělí 29.12.2014 Třebíč Ústí n/L 4:3p
39 pondělí 29.12.2014 Prostějov Chomutov 1:6
39 pondělí 29.12.2014 Litoměřice Č.Budějovice 1:3
39 neděle 28.12.2014 Most Šumperk 2:3sn
 
38 sobota 27.12.2014 Havířov Litoměřice 0:2
38 sobota 27.12.2014 Č.Budějovice Prostějov 5:2
38 sobota 27.12.2014 Benátky n/J Třebíč 2:1p
38 sobota 27.12.2014 Kadaň Šumperk 4:1
 
39 pondělí 22.12.2014 Kladno Kadaň 7:3
 
38 pondělí 22.12.2014 Most Havl. Brod 2:3sn
 
39 neděle 21.12.2014 Jihlava Havířov 1:4
 
37 sobota 20.12.2014 Prostějov Havířov 3:0
37 sobota 20.12.2014 Havl. Brod Kadaň 4:2
37 sobota 20.12.2014 Litoměřice Ústí n/L 3:1
37 sobota 20.12.2014 Šumperk Kladno 3:2
37 sobota 20.12.2014 Č.Budějovice Chomutov 2:3sn
37 sobota 20.12.2014 Třebíč Most 7:3
37 pátek 19.12.2014 Jihlava Benátky n/J 5:4
 
36 středa 17.12.2014 Kadaň Třebíč 3:4
36 středa 17.12.2014 Benátky n/J Litoměřice 1:0
36 středa 17.12.2014 Chomutov Šumperk 5:0
36 středa 17.12.2014 Most Jihlava 3:4sn
36 středa 17.12.2014 Kladno Havl. Brod 6:1
36 středa 17.12.2014 Ústí n/L Prostějov 8:5
36 středa 17.12.2014 Havířov Č.Budějovice 1:2sn
 
35 pondělí 15.12.2014 Jihlava Kadaň 2:1
35 pondělí 15.12.2014 Č.Budějovice Ústí n/L 6:5p
35 pondělí 15.12.2014 Litoměřice Most 5:3
35 pondělí 15.12.2014 Havířov Chomutov 4:2
35 pondělí 15.12.2014 Prostějov Benátky n/J 2:7
35 pondělí 15.12.2014 Kladno Třebíč 3:2sn
35 pondělí 15.12.2014 Havl. Brod Šumperk 6:5sn
 
34 sobota 13.12.2014 Kladno Jihlava 4:0
34 sobota 13.12.2014 Benátky n/J Č.Budějovice 4:1
34 sobota 13.12.2014 Ústí n/L Havířov 4:2
34 sobota 13.12.2014 Šumperk Třebíč 3:1
34 sobota 13.12.2014 Chomutov Havl. Brod 6:3
34 sobota 13.12.2014 Kadaň Litoměřice 4:3
34 sobota 13.12.2014 Most Prostějov 2:3p
 
33 středa 10.12.2014 Č.Budějovice Most 5:1
33 středa 10.12.2014 Třebíč Havl. Brod 4:2
33 středa 10.12.2014 Jihlava Šumperk 7:3
33 středa 10.12.2014 Kladno Litoměřice 2:4
33 středa 10.12.2014 Ústí n/L Chomutov 3:4
33 středa 10.12.2014 Havířov Benátky n/J 5:0
33 středa 10.12.2014 Prostějov Kadaň 4:3sn
 
38 pondělí 8.12.2014 Chomutov Kladno 3:2p
38 pondělí 8.12.2014 Ústí n/L Jihlava 5:0
 
32 sobota 6.12.2014 Kladno Prostějov 5:0
32 sobota 6.12.2014 Benátky n/J Ústí n/L 4:2
32 sobota 6.12.2014 Šumperk Litoměřice 5:2
32 sobota 6.12.2014 Havl. Brod Jihlava 1:5
32 sobota 6.12.2014 Chomutov Třebíč 7:1
32 sobota 6.12.2014 Most Havířov 1:4
32 sobota 6.12.2014 Kadaň Č.Budějovice 4:5sn
 
31 středa 3.12.2014 Benátky n/J Chomutov 3:2p
31 středa 3.12.2014 Jihlava Třebíč 0:2
31 středa 3.12.2014 Havířov Kadaň 1:2
31 středa 3.12.2014 Litoměřice Havl. Brod 4:1
31 středa 3.12.2014 Ústí n/L Most 0:1
31 středa 3.12.2014 Prostějov Šumperk 3:2sn
31 středa 3.12.2014 Č.Budějovice Kladno 1:4
 
30 pondělí 1.12.2014 Havl. Brod Prostějov 5:2
30 pondělí 1.12.2014 Most Benátky n/J 4:2
30 pondělí 1.12.2014 Kadaň Ústí n/L 3:1
30 pondělí 1.12.2014 Třebíč Litoměřice 3:1
30 pondělí 1.12.2014 Chomutov Jihlava 7:2
30 pondělí 1.12.2014 Šumperk Č.Budějovice 1:6
30 pondělí 1.12.2014 Kladno Havířov 2:4
 
29 sobota 29.11.2014 Kladno Ústí n/L 3:1
29 sobota 29.11.2014 Benátky n/J Kadaň 1:2
29 sobota 29.11.2014 Prostějov Třebíč 2:0
29 sobota 29.11.2014 Č.Budějovice Havl. Brod 5:0
29 sobota 29.11.2014 Havířov Šumperk 6:3
29 sobota 29.11.2014 Litoměřice Jihlava 4:3sn
29 sobota 29.11.2014 Most Chomutov 2:4
 
28 středa 26.11.2014 Třebíč Č.Budějovice 1:3
28 středa 26.11.2014 Chomutov Litoměřice 6:1
28 středa 26.11.2014 Kadaň Most 6:0
28 středa 26.11.2014 Jihlava Prostějov 9:3
28 středa 26.11.2014 Havl. Brod Havířov 2:4
28 středa 26.11.2014 Kladno Benátky n/J 1:2sn
28 středa 26.11.2014 Šumperk Ústí n/L 1:3
 
19 pondělí 24.11.2014 Kladno Prostějov 7:1
 
27 sobota 22.11.2014 Kladno Most 9:3
27 sobota 22.11.2014 Benátky n/J Šumperk 3:2
27 sobota 22.11.2014 Ústí n/L Havl. Brod 7:3
27 sobota 22.11.2014 Prostějov Litoměřice 3:8
27 sobota 22.11.2014 Č.Budějovice Jihlava 4:0
27 sobota 22.11.2014 Havířov Třebíč 5:3
27 sobota 22.11.2014 Kadaň Chomutov 2:3
 
26 středa 19.11.2014 Chomutov Prostějov 4:2
26 středa 19.11.2014 Č.Budějovice Litoměřice 5:2
26 středa 19.11.2014 Benátky n/J Havl. Brod 1:2sn
26 středa 19.11.2014 Kladno Kadaň 3:1
26 středa 19.11.2014 Šumperk Most 6:1
26 středa 19.11.2014 Ústí n/L Třebíč 3:0
26 středa 19.11.2014 Havířov Jihlava 2:4
 
18 pondělí 17.11.2014 Kladno Č.Budějovice 5:3
 
12 pondělí 17.11.2014 Kadaň Šumperk 5:2
 
25 sobota 15.11.2014 Šumperk Kadaň 3:1
25 sobota 15.11.2014 Prostějov Č.Budějovice 3:7
25 sobota 15.11.2014 Jihlava Ústí n/L 5:2
25 sobota 15.11.2014 Třebíč Benátky n/J 1:2sn
25 sobota 15.11.2014 Kladno Chomutov 3:5
25 sobota 15.11.2014 Litoměřice Havířov 1:0
25 sobota 15.11.2014 Havl. Brod Most 4:6
 
24 středa 12.11.2014 Most Třebíč 0:1
24 středa 12.11.2014 Benátky n/J Jihlava 2:1sn
24 středa 12.11.2014 Chomutov Č.Budějovice 8:3
24 středa 12.11.2014 Ústí n/L Litoměřice 2:3
24 středa 12.11.2014 Kladno Šumperk 4:1
24 středa 12.11.2014 Kadaň Havl. Brod 3:4sn
24 středa 12.11.2014 Havířov Prostějov 3:4
 
23 pondělí 10.11.2014 Třebíč Kadaň 2:1
23 pondělí 10.11.2014 Jihlava Most 5:4
23 pondělí 10.11.2014 Litoměřice Benátky n/J 5:2
23 pondělí 10.11.2014 Havl. Brod Kladno 0:6
23 pondělí 10.11.2014 Šumperk Chomutov 2:1
23 pondělí 10.11.2014 Prostějov Ústí n/L 4:5
23 neděle 9.11.2014 Č.Budějovice Havířov 6:1
 
22 sobota 8.11.2014 Benátky n/J Prostějov 4:2
22 sobota 8.11.2014 Šumperk Havl. Brod 5:2
22 sobota 8.11.2014 Třebíč Kladno 4:6
22 sobota 8.11.2014 Chomutov Havířov 4:3p
22 sobota 8.11.2014 Kadaň Jihlava 2:3sn
22 pátek 7.11.2014 Most Litoměřice 2:1
22 pátek 7.11.2014 Ústí n/L Č.Budějovice 2:3
 
21 středa 5.11.2014 Jihlava Kladno 1:2
21 středa 5.11.2014 Třebíč Šumperk 4:2
21 středa 5.11.2014 Č.Budějovice Benátky n/J 4:1
21 středa 5.11.2014 Prostějov Most 1:2
21 středa 5.11.2014 Havl. Brod Chomutov 1:3
21 středa 5.11.2014 Litoměřice Kadaň 3:2
21 středa 5.11.2014 Havířov Ústí n/L 5:4p
 
20 sobota 1.11.2014 Benátky n/J Havířov 0:5
20 sobota 1.11.2014 Havl. Brod Třebíč 2:5
20 sobota 1.11.2014 Litoměřice Kladno 6:3
20 sobota 1.11.2014 Chomutov Ústí n/L 5:0
20 sobota 1.11.2014 Most Č.Budějovice 2:7
20 sobota 1.11.2014 Kadaň Prostějov 3:0
 
19 středa 29.10.2014 Jihlava Havl. Brod 3:2
19 středa 29.10.2014 Č.Budějovice Kadaň 2:5
19 středa 29.10.2014 Třebíč Chomutov 1:2p
19 středa 29.10.2014 Havířov Most 5:1
19 středa 29.10.2014 Ústí n/L Benátky n/J 4:1
19 středa 29.10.2014 Litoměřice Šumperk 6:2
 
18 pondělí 27.10.2014 Třebíč Jihlava 2:1
18 pondělí 27.10.2014 Chomutov Benátky n/J 6:1
18 pondělí 27.10.2014 Kadaň Havířov 2:1sn
18 pondělí 27.10.2014 Havl. Brod Litoměřice 1:3
18 pondělí 27.10.2014 Ústí n/L Most 3:2sn
18 pondělí 27.10.2014 Šumperk Prostějov 5:4p
 
17 sobota 25.10.2014 Benátky n/J Most 3:1
17 sobota 25.10.2014 Havířov Kladno 5:2
17 sobota 25.10.2014 Litoměřice Třebíč 0:2
17 sobota 25.10.2014 Ústí n/L Kadaň 1:3
17 sobota 25.10.2014 Č.Budějovice Šumperk 6:3
17 sobota 25.10.2014 Prostějov Havl. Brod 3:2
17 pátek 24.10.2014 Jihlava Chomutov 4:3sn
 
16 středa 22.10.2014 Třebíč Prostějov 5:1
16 středa 22.10.2014 Chomutov Most 2:3sn
16 středa 22.10.2014 Jihlava Litoměřice 5:4p
16 středa 22.10.2014 Kadaň Benátky n/J 0:1sn
16 středa 22.10.2014 Ústí n/L Kladno 3:2
16 středa 22.10.2014 Havl. Brod Č.Budějovice 3:2sn
16 středa 22.10.2014 Šumperk Havířov 4:5sn
 
15 pondělí 20.10.2014 Č.Budějovice Třebíč 3:4
15 sobota 18.10.2014 Litoměřice Chomutov 0:2
15 sobota 18.10.2014 Havířov Havl. Brod 3:2
15 sobota 18.10.2014 Benátky n/J Kladno 0:4
15 sobota 18.10.2014 Ústí n/L Šumperk 3:5
15 sobota 18.10.2014 Most Kadaň 0:1
15 sobota 18.10.2014 Prostějov Jihlava 5:3
 
14 středa 15.10.2014 Třebíč Havířov 0:1
14 středa 15.10.2014 Most Kladno 2:3p
14 středa 15.10.2014 Jihlava Č.Budějovice 2:3p
14 středa 15.10.2014 Chomutov Kadaň 2:0
14 středa 15.10.2014 Litoměřice Prostějov 5:2
14 středa 15.10.2014 Šumperk Benátky n/J 4:1
14 středa 15.10.2014 Havl. Brod Ústí n/L 2:1
 
13 pondělí 13.10.2014 Kadaň Kladno 4:2
13 pondělí 13.10.2014 Třebíč Ústí n/L 5:1
13 pondělí 13.10.2014 Jihlava Havířov 4:3
13 pondělí 13.10.2014 Prostějov Chomutov 0:3
13 pondělí 13.10.2014 Havl. Brod Benátky n/J 2:4
13 pondělí 13.10.2014 Litoměřice Č.Budějovice 5:2
13 neděle 12.10.2014 Most Šumperk 2:3sn
 
12 sobota 11.10.2014 Havířov Litoměřice 2:1
12 sobota 11.10.2014 Benátky n/J Třebíč 2:1
12 sobota 11.10.2014 Ústí n/L Jihlava 4:3
12 sobota 11.10.2014 Č.Budějovice Prostějov 3:2
12 sobota 11.10.2014 Chomutov Kladno 1:2
12 pátek 10.10.2014 Most Havl. Brod 3:1
 
11 středa 8.10.2014 Třebíč Most 5:1
11 středa 8.10.2014 Jihlava Benátky n/J 4:0
11 středa 8.10.2014 Č.Budějovice Chomutov 3:2sn
11 středa 8.10.2014 Havl. Brod Kadaň 1:3
11 středa 8.10.2014 Šumperk Kladno 3:2
11 středa 8.10.2014 Prostějov Havířov 2:4
11 středa 8.10.2014 Litoměřice Ústí n/L 5:1
 
1 pondělí 6.10.2014 Kadaň Chomutov 3:4
 
10 sobota 4.10.2014 Benátky n/J Litoměřice 0:1
10 sobota 4.10.2014 Havířov Č.Budějovice 4:7
10 sobota 4.10.2014 Havl. Brod Kladno 1:6
10 sobota 4.10.2014 Ústí n/L Prostějov 4:3
10 sobota 4.10.2014 Kadaň Třebíč 2:1
10 sobota 4.10.2014 Chomutov Šumperk 5:3
10 sobota 4.10.2014 Most Jihlava 4:12
 
9 středa 1.10.2014 Jihlava Kadaň 1:3
9 středa 1.10.2014 Č.Budějovice Ústí n/L 2:0
9 středa 1.10.2014 Třebíč Kladno 2:3p
9 středa 1.10.2014 Havířov Chomutov 2:1
9 středa 1.10.2014 Litoměřice Most 2:1sn
9 středa 1.10.2014 Havl. Brod Šumperk 4:2
9 středa 1.10.2014 Prostějov Benátky n/J 2:6
 
8 pondělí 29.9.2014 Benátky n/J Č.Budějovice 1:3
8 pondělí 29.9.2014 Jihlava Kladno 3:1
8 pondělí 29.9.2014 Kadaň Litoměřice 4:3
8 pondělí 29.9.2014 Chomutov Havl. Brod 2:1
8 pondělí 29.9.2014 Most Prostějov 3:2p
8 pondělí 29.9.2014 Ústí n/L Havířov 5:4
8 pondělí 29.9.2014 Šumperk Třebíč 0:1
 
7 sobota 27.9.2014 Č.Budějovice Most 6:0
7 sobota 27.9.2014 Ústí n/L Chomutov 1:3
7 sobota 27.9.2014 Litoměřice Kladno 6:3
7 sobota 27.9.2014 Havířov Benátky n/J 4:2
7 sobota 27.9.2014 Prostějov Kadaň 3:2sn
7 sobota 27.9.2014 Třebíč Havl. Brod 5:2
7 sobota 27.9.2014 Jihlava Šumperk 3:2p
 
6 středa 24.9.2014 Most Havířov 4:0
6 středa 24.9.2014 Benátky n/J Ústí n/L 1:2
6 středa 24.9.2014 Kadaň Č.Budějovice 4:3
6 středa 24.9.2014 Chomutov Třebíč 4:1
6 středa 24.9.2014 Havl. Brod Jihlava 4:6
6 středa 24.9.2014 Prostějov Kladno 3:2sn
6 středa 24.9.2014 Šumperk Litoměřice 7:3
 
5 sobota 20.9.2014 Havířov Kadaň 3:2
5 sobota 20.9.2014 Litoměřice Havl. Brod 3:0
5 sobota 20.9.2014 Benátky n/J Chomutov 3:2
5 sobota 20.9.2014 Č.Budějovice Kladno 2:0
5 sobota 20.9.2014 Prostějov Šumperk 2:5
5 sobota 20.9.2014 Most Ústí n/L 3:2p
5 sobota 20.9.2014 Jihlava Třebíč 2:4
 
4 středa 17.9.2014 Kadaň Ústí n/L 4:5
4 středa 17.9.2014 Třebíč Litoměřice 3:2p
4 středa 17.9.2014 Most Benátky n/J 4:5sn
4 středa 17.9.2014 Chomutov Jihlava 4:3sn
4 středa 17.9.2014 Havl. Brod Prostějov 0:2
4 středa 17.9.2014 Havířov Kladno 2:5
4 středa 17.9.2014 Šumperk Č.Budějovice 7:4
 
3 neděle 14.9.2014 Č.Budějovice Havl. Brod 3:1
3 sobota 13.9.2014 Ústí n/L Kladno 1:6
3 sobota 13.9.2014 Benátky n/J Kadaň 2:3
3 sobota 13.9.2014 Prostějov Třebíč 2:4
3 sobota 13.9.2014 Havířov Šumperk 6:2
3 sobota 13.9.2014 Litoměřice Jihlava 3:0
3 sobota 13.9.2014 Most Chomutov 3:2sn
 
2 středa 10.9.2014 Benátky n/J Kladno 2:0
2 středa 10.9.2014 Jihlava Prostějov 3:0
2 středa 10.9.2014 Chomutov Litoměřice 3:1
2 středa 10.9.2014 Třebíč Č.Budějovice 5:3
2 středa 10.9.2014 Kadaň Most 3:4sn
2 středa 10.9.2014 Havl. Brod Havířov 3:4p
2 středa 10.9.2014 Šumperk Ústí n/L 7:5
 
1 pondělí 8.9.2014 Most Kladno 1:5
1 pondělí 8.9.2014 Benátky n/J Šumperk 4:1
1 pondělí 8.9.2014 Č.Budějovice Jihlava 1:4
1 pondělí 8.9.2014 Havířov Třebíč 2:4
1 pondělí 8.9.2014 Ústí n/L Havl. Brod 4:2
1 pondělí 8.9.2014 Prostějov Litoměřice 1:4

Četnost výsledků

výhry domácíchremízyvýhry hostí
1:03x
2:05x
2:119x
2:1pp2x
2:1sn3x
3:08x
3:117x
3:214x
3:2pp8x
3:2sn11x
4:05x
4:111x
4:217x
4:39x
4:3pp2x
4:3sn4x
5:08x
5:17x
5:215x
5:36x
5:44x
5:4pp3x
6:02x
6:110x
6:24x
6:35x
6:41x
6:5pp1x
6:5sn1x
7:12x
7:22x
7:36x
7:41x
7:51x
8:32x
8:51x
9:12x
9:21x
9:32x
0:17x
0:1sn1x
0:25x
0:31x
0:42x
0:52x
0:62x
1:28x
1:2pp2x
1:2sn6x
1:311x
1:46x
1:53x
1:65x
2:35x
2:3pp5x
2:3sn8x
2:417x
2:55x
2:61x
2:72x
3:47x
3:4pp2x
3:4sn3x
3:55x
3:61x
3:73x
3:81x
4:52x
4:5sn4x
4:64x
4:71x
4:121x
5:6pp1x
 

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.

bahis siteleri
×
Dnes v 18:00 | Junioři
HC Dukla Jihlava
HC Kometa Brno