Výsledků motorických testů v sezóně 2006/2007

29.06.2006 / Wally

První část přípravy mají hokejisté Dukly Jihlava za sebou. Netradičně ve dvou dnech ve středu a ve čtvrtek absolvovali výstupní testy a poté se mohli odebrat na dovolenou. Znovu se hráči sejdou 24. července, na led však půjdou až o týden později. Nejlepším výkonem se může pochlubit Ondřej Polák, jenž byl následován Tomášem Čachotským a o třetí pozici se dělili Ota Lazorišák s Petrem Plchem.
Test                6. skok                  3*200m (s)                       benchpress               1500 m       Body 
Jméno               V     B  1. běh   2. běh   3. běh  průměr   B    váha   výkon  přepočet   B      V        B   Celkem   Pořadí
Čachotský Tomáš   15.1   61   29.47    31.20    30.33   30.3   51    73.0   105.0    1.44    57    05:08.0   58     227       2.
Dobrovolný Jiří   13.6   46   28.38    30.90    29.91   29.7   55    87.0   130.0    1.49    60    05:53.0   36     197       7.
Duben Přemysl     14.1   50   29.13    30.55    30.27   30.0   54    93.0   122.5    1.32    52    05:06.0   59     215       5.
Dušátko Jan       13.2   42   30.00    33.00    33.00   32.0   42    91.0   112.5    1.24    47    05:46.0   39     170      12.
Fiedler Jonáš     15.4   63   28.69    30.50    31.20   30.1   53    86.0    90.0    1.05    38    05:41.0   41     195       8.
Havel Marian      14.8   57   29.16    32.40    33.00   31.5   44    87.0   115.0    1.32    52    06:11.0   28     181      11.
Hrbatý Jan        15.1   60   27.42    31.15    33.68   30.8   49    70.0    90.0    1.29    50    05:35.0   45     204       6.
Lazorišák Ota     14.6   55   28.59    30.75    29.37   29.6   56    86.0   110.0    1.28    49    05:02.0   61     221     3-4.
Plch Petr         15.1   61   26.91    32.00    32.46   30.5   51    83.0   125.0    1.51    61    05:29.0   48     221     3-4.
Polák Ondřej      15.5   65   27.04    29.20    28.23   28.2   64    89.0   115.0    1.29    50    04:48.0   68     247       1.
Tkáč Marek        14.6   55   30.15    31.15    31.60   31.0   48    78.0   102.5    1.31    51    05:44.0   40     194       9.
Zigmund Petr      15.4   63   28.82    31.25    32.51   30.9   48    90.0   120.0    1.33    52    06:20.0   25     188      10.
Průměr družstva   14.7   56   28.60    31.20    31.30   30.4   51    83.5   109.4    1.31    52    05:33.6   46     205       -
Altrichter Petr    0.0    0    0.0      0.0      0.0     0.0    0    80.0   112.5    1.41    56    00:00.0    0      56       -.
Bakus Oldřich      0.0    0    0.0      0.0      0.0     0.0    0    83.0   120.0    1.45    58    00:00.0    0      58       -.
Kuchyňa Petr       0.0    0    0.0      0.0      0.0     0.0    0    85.0   105.0    1.24    47    00:00.0    0      47       -.
Lukačovič Adam     0.0    0    0.0      0.0      0.0     0.0    0    83.0   100.0    1.20    46    00:00.0    0      46       -.
Rezek Jan          0.0    0    0.0      0.0      0.0     0.0    0    70.0   100.0    1.43    57    00:00.0    0      57       -.
Rytnauer Ladislav  0.0    0    0.0      0.0      0.0     0.0    0    89.0    95.0    1.07    39    00:00.0    0      39       -.

Pro porovnání uvádíme výsledky z předešlých sezón: 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 1997 - 2001


Marian Havel při benchpressu.


Milan Řehoř při jízdě na rotopedu.


Ota Lazorišák při tenise.