Diviš Richard


útočník

post

5.6.1985

narozen

185 cm

výška

88 kg

váha

pravá

hul

39 let

věk

posledních 5 zápasu

Utkání G A B +/− TMin
22. 4. 2018 JIH vs KVA (3:2) 0 0 0 -1 2
20. 4. 2018 KLA vs JIH (1:2) 1 0 1 1 0
17. 4. 2018 LIT vs JIH (3:2) 0 0 0 0 0
15. 4. 2018 JIH vs LIT (2:1sn) 0 0 0 0 0
13. 4. 2018 KVA vs JIH (5:4sn) 0 2 2 2 0

Statistiky

Sezona   Klub                                  Z   G   A   B   TM
2000-01  PZ Kladno - dor. (LD)                43  24  16  40   24
2001-02  KEB Kladno - jun. (E)                 6   0   1   1    2
         HC Kladno - dor. (E)                 23  14  20  34   20
         PZ Kladno - dor. (LD)                16  12  11  23    2
2002-03  KEB Kladno - jun. (E)                25   1   5   6    8
         KEB Kladno - jun. (E,p-o)             2   0   0   0    0
2003-04  KEB Kladno - jun. (E)                55  22  31  53   24
         KEB Kladno - jun. (E,p-o)             7   9   3  12    4
2004-05  HC VČE Hradec Králové (1.liga)        5   2   2   4    2
         HC VČE Hradec Králové (1.liga,p-o)    4   0   0   0    4
         HK Slaný (2.liga)                    10   2   3   5    6
         KEB Kladno - jun. (E)                42  22  16  38   62
         KEB Kladno - jun. (E,p-o)            10   3   3   6   10
2005-06  HC Rabat Kladno (E)                   2   0   0   0    2
         HC VČE Hradec Králové (1.liga)       38   1   7   8   18
         HC VČE Hradec Králové (1.liga,p-o)    9   2   2   4    4
         HC VČE Hradec Král. - jun. (E)       11   2  10  12   36
         KEB Kladno - jun. (E)                 7   3   7  10    6
         KEB Kladno - jun. (E,p-o)             5   3   3   6    2
2006-07  HC Rabat Kladno (E)                  39   4   1   5   18
         HC Rabat Kladno (E,p-o)               3   0   0   0    2
         HC VČE Hradec Králové (1.liga)       23   7   2   9   14
         HC VČE Hradec Králové (1.liga,p-o)   10   3   3   6   10
2007-08  HC GEUS OKNA Kladno (E)              48  10   6  16   14
         HC GEUS OKNA Kladno (E,p-o)           9   1   3   4    4
         HC VCES Hradec Králové (1.liga)       2   0   0   0    0
2008-09  HC GEUS OKNA Kladno (E)              50   7  10  17   71
2009-10  HC GEUS OKNA Kladno (E)              27   2   6   8   12
         HC GEUS OKNA Kladno (E,p-out)        12   2   1   3    6
         HC Berounští Medvědi (1.liga)        26  13  12  25   20
         HC Berounští Medvědi (1.liga,p-out)   4   2   0   2    4
2010-11  HC Plzeň 1929 (E)                     4   0   1   1    2
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)       43  13  12  25   24
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o)    7   0   0   0    6
         HC Slovan Ústečtí Lvi (baráž o E)     5   1   0   1    0
2011-12  Rytíři Kladno (E)                     7   1   0   1    4
         SK Kadaň (1.liga)                    27   8  13  21   24
         Piráti Chomutov (1.liga)              8   2   2   4    0
         Piráti Chomutov (1.liga,p-o)         16   8   3  11   14
         Piráti Chomutov (baráž o E)           7   1   0   1    2
2012-13  HC Olomouc (1.liga)                  50   5   6  11   52
         HC Olomouc (1.liga,p-o)              10   2   0   2   12
         HC Olomouc (baráž o E)                8   1   0   1    8
2013-14  HC Olomouc (1.liga)                  48  13  16  29   90
         HC Olomouc (1.liga,p-o)              11   2   3   5    6
         HC Olomouc (baráž o E)               11   1   2   3    4
2014-15  HC Olomouc (E)                       25   3   4   7    6
         HC Olomouc (baráž o E)                1   0   2   2    0
         HC Dukla Jihlava (1.liga)            32  10  21  31   32
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)         7   6   3   9    6
2015-16  HC Dukla Jihlava (1.liga)            42   9  20  29   40
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)        10   0   6   6   10
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)         12   2   4   6    4
2016-17  HC Olomouc (E)                        2   0   0   0    0
         HC Dukla Jihlava (1.liga)            51   6  20  26   18
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)        12   2   5   7    2
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)         12   1   0   1    6
2017-18  HC Dukla Jihlava (E)                 42   1   2   3    6
         HC Dukla Jihlava (E,p-out)            6   1   3   4    6
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)         12   2   6   8    2
         SK HS Třebíč (1.liga)                11   3   7  10    6

 
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                  276  32  37  69  153

Fotogalerie

bahis siteleri
×
Dnes v 18:00 | Junioři
HC Dukla Jihlava
HC ZUBR Přerov