60 Zhukov Maksim


brankář

post

22.7.1999

narozen

189 cm

výška

88 kg

váha

levá

hul

25 let

věk

Aktuální statistiky

posledních 5 zápasu

UtkáníMinStřInkZásÚspAsisTMin
16. 11. 2024 JIH vs PCB (1:3) 58:002021890,0000
13. 11. 2024 FRM vs JIH (2:1sn) 64:002612596,1500
8. 11. 2024 PRE vs JIH (2:1p) 61:002822692,8600
30. 10. 2024 ZLN vs JIH (4:5p) 20:001431178,5700
26. 10. 2024 JIH vs SLA (2:1sn) 65:002212195,4500

Statistiky

Sezona   Klub                                          Z   Min.   OG  Zás.   Prům.     %    SO
2011-12  Jantarnaja Zvezda - dor. (LTU)                3      -    -     -   30,23     -     -
2012-13  -                                             -      -    -     -     -       -     -
2013-14  -                                             -      -    -     -     -       -     -
2014-15  Lokomotiv-2004 Yaroslavl - dor. (RUS)        33      -    -     -    1,63     -     -
2015-16  Loko-Yunior Yaroslavl - jun. (RUS1)           4      -    -     -    1,98   92,70   0
         Loko-Yunior Yaroslavl - jun. (RUS1,p-o)       2      -    -     -    2,25   88,50   0
         Lokomotiv-2004 Yaroslavl - dor. (RUS)        28      -    -     -    1,50     -     -
2016-17  Green Bay Gamblers (USHL)                    31   1736   65   679    2,25   91,26   4
2017-18  Green Bay Gamblers (USHL)                    53   3034  124  1237    2,45   90,89   3
         Green Bay Gamblers (USHL,p-o)                 2      -    -     -    3,60   88,20   0
2018-19  Barrie Colts (OHL)                           19    979   56   504    3,43   90,00   1
         Green Bay Gamblers (USHL)                    24   1188   78   585    3,94   88,24   1
2019-20  Newfoundland Growlers (ECHL)                 26   1425   83   559    3,50   87,08   1
2020-21  HC Dukla Jihlava (1.liga)                     7    423   13   175    1,84   93,09   1
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)                17   1090   41   533    2,26   92,86   0
2021-22  HC Sparta Praha (E)                           2     86    7    32    4,88   82,05   0
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                    34   1944   88   818    2,72   90,29   2
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)                16    995   30   485    1,81   94,17   5
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)                  5    255   17   123    4,00   87,86   0
2022-23  VHK ROBE Vsetín (1.liga)                     35   2035   73   864    2,15   92,21   4
         VHK ROBE Vsetín (1.liga,p-o)                 10    618   23   274    2,23   92,26   1
2023-24  VHK ROBE Vsetín (1.liga)                     34   1915   79   681    2,48   89,61   4
         VHK ROBE Vsetín (1.liga,p-o)                 14    874   25   325    1,72   92,86   2
         VHK ROBE Vsetín (baráž o E)                   2    117    7    61    3,59   89,71   0
          
Celkem   HC Dukla Jihlava                             79   4707  189  2134    2,41   91,86   8
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                            2     86    7    32    4,88   82,05   0

Reprezentace:
2016     Mistrovství světa U18 (USA)                   2     73   10    49    8,21   83,05   0  6.místo
2017     Mistrovství světa U18 (Slovensko)             5    319   14   175    2,63   92,59   0  3.místo

Fotogalerie

bahis siteleri
×
Dnes v 18:00 | Junioři
HC Dukla Jihlava
HC ZUBR Přerov