Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | Min | Sto | Ink | Zás | Pru | Úsp | EK | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga mladších žáků C 2023/2024 - Základní část | 1 | 30:00 | 18 | 3 | 15 | 6,00 | 83,33 | 0 | 0 |
posledních 5 zápasu
Utkání | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. 11. 2024 JIB vs RTL (1:6) | 60:00 | 52 | 6 | 46 | 88,46 | 0 | 0 |
9. 11. 2024 CHT vs JIH (8:7) | 60:00 | 40 | 8 | 32 | 80,00 | 0 | 0 |
3. 11. 2024 VEL vs JIB (13:5) | 60:00 | 52 | 13 | 39 | 75,00 | 0 | 0 |
28. 10. 2024 JIB vs HUM (14:2) | 60:00 | 11 | 2 | 9 | 81,82 | 0 | 0 |
26. 10. 2024 JIH vs ZDR (9:4) | 30:00 | 16 | 4 | 12 | 75,00 | 0 | 0 |
Statistiky
Sezona Klub Z Min. OG Zás. Prům. % SO 2023-24 HC Dukla Jihlava - MŽB. 20 624 34 171 3,27 83,41 0 HC Dukla Jihlava - MŽC. 1 30 3 15 6,00 83,33 0
Články o hráčovi
27.01.2023Dukla dosáhla v Itálii na samý vrchol