Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
DHL Extraliga juniorů 2024/2025 - Play off/out | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Maxa liga 2024/2025 - Play off/out | 10 | 4 | 3 | 7 | +1 | 2 |
DHL Extraliga juniorů 2024/2025 - Základní část | 37 | 23 | 17 | 40 | -1 | 24 |
Maxa liga 2024/2025 - Základní část | 9 | 4 | 2 | 6 | +6 | 0 |
posledních 5 zápasu
Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
28. 3. 2025 JIH vs VSE (1:4) | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
26. 3. 2025 VSE vs JIH (3:6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
24. 3. 2025 JIH vs VSE (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. 3. 2025 JIH vs VSE (0:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. 3. 2025 VSE vs JIH (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky
Sezona Klub Z G A B TM 2021-22 Narva HK PSK (EST) 24 19 13 32 8 Team EESTI - mdo. (EST) 3 4 3 7 0 2022-23 Narva HK PSK (EST) 18 9 24 33 24 Narva HK PSK (EST,p-o) 3 3 2 5 0 2023-24 HC Dukla Jihlava (1.liga) 8 0 0 0 4 HC Dukla Jihlava - jun. (E) 34 21 17 38 12 HC Olomouc - jun. (E) 14 3 15 18 6 HC Olomouc - jun. (E,p-out) 6 0 0 0 29 Celkem HC Dukla Jihlava 8 0 0 0 4 Celkem Nejvyšší soutěž ČR 0 0 0 0 0 Reprezentace: 2022 Mistrovství světa U20 (Estonsko,D1B) 5 0 0 0 2 5.místo 2022 Mistrovství světa U18 (Estonsko,D2A) 5 0 1 1 2 2.místo (postup) 2023 Mistrovství světa U20 (Polsko,D1B) 5 1 2 3 2 5.místo 2023 Mistrovství světa U18 (Slovinsko,D1B) 5 2 2 4 4 5.místo 2024 Mistrovství světa U18 (Estonsko,D1B) 5 3 4 7 2 3.místo