TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
Pořadí | # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM | 2 m | 5 m | 10 m | OK | TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Josef Kořenář | 3 | 178:00 | 121 | 9 | 112 | 3,03 | 92,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pořadí | # | P | hráči v poli | Z | G | A | B | PH | OS | TS | PB | PR | VG | +/- | + | - | TM | 2 m | 5 m | 10 m | OK | TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | U | Ondřej Najman | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 23 | U | Pavel Kousal | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 24 | O | Dominik Hohl | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 3 | O | Ladislav Pospíchal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | 7 | U | Lukáš Vala | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | 21 | U | Richard Peschout | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | 4 | O | Václav Půža | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 13 | O | David Váňa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | 19 | U | Jiří Bambula | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | 14 | U | Daniel Dvořák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | 18 | O | Martin Kadlec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | 16 | U | Daniel Kolouch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | 9 | U | Jiří Ondráček | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | 5 | O | Vladimír Srnský | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | 8 | U | Aleš Dufek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 12.03.2016/ 18:01
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
2 M, 5 M, 10 M - dvouminutový, pětiminutový a desetiminutový trest
OK - osobní trest do konce zápasu
TH - trest ve hře
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.