Liga mladších žáků B 2024/2025 - Základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
Pořadí # brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM 2 m 5 m 10 m OK TH
1.2 Max Kaiseršot 1 60:00 16 2 14 2 87,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Matyáš Kalina 4 220:00 83 11 72 3 86,75 1 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Matěj Novák 1 20:00 17 2 15 6 88,24 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady
Pořadí # P hráči v poli   Z   G   A   B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 m 5 m 10 m OK TH
1. 21 P Luka Kukolj 4 9 7 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
2. 5 P Josef Němec 4 11 4 15 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 23 U Tomáš Götz 3 5 8 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0
4. 16 P Matěj Obůrka 4 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
5. 15 O Vojtěch Lorenc 2 5 2 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
6. 10 P Dominik Apeltauer 4 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 18 P Ilja Moravec 3 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 12 P Václav Voborník 4 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
9. 20 P Jakub Pokorný 2 4 1 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 22 U František Tomáš 1 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 18 P Kryštof Synek 1 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 13 U Viktor Hebelka 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 25 P Petr Dvořák 4 3 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. 17 O Tobiáš Zvěřina 2 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
15. 15 P Marek Horký 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. 14 P Mikuláš Kalina 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. 4 O Mikuláš Kohn 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. 11 P Milan Vondrák 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
19. 0 O Patrik Paška 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. 15 P Kristýna Melenovská 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. 22 P Šimon Hons 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
22. 17 P Tobias Riedl 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. 15 P Richard Paštyka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
24. 6 P Will Wohlhöfner 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
25. 7 P Jiří Dobrovolný_II 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 3 U Martin Musil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. 25 P Filip Eder 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 16 P Tobias Wasserbauer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 14 P William Berger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

statistiky vygenerovány: 15.10.2024/ 10:27

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
2 M, 5 M, 10 M - dvouminutový, pětiminutový a desetiminutový trest
OK - osobní trest do konce zápasu
TH - trest ve hře

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

×
Dnes v 18:00 | Muži
LHK Jestřábi Prostějov
HC Dukla Jihlava