Liga starších žáků 1999-2000 (7.třída) 2012/2013 - Základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
Pořadí # brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM 2 m 5 m 10 m OK TH
1.0 Nikolas Lepeška 21 1200:00 562 100 462 5 82,21 2 0 0 0 0 0 0 0
2.0 Daniel Šťastný 3 120:00 98 18 80 9 81,63 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady
Pořadí # P hráči v poli   Z   G   A   B PH OS TS PB PR VG +/- + - TM 2 m 5 m 10 m OK TH
1. 0 U Matěj Daňhel 22 18 32 50 0 0 0 0 0 0 42 0 0 4 0 0 0 0 0
2. 0 U Jaroslav Musil 18 26 23 49 0 0 0 0 0 0 41 0 0 6 0 0 0 0 0
3. 0 U Adam Najman 8 22 12 34 0 0 0 0 0 0 32 0 0 2 0 0 0 0 0
4. 0 U Milan Tušer 17 11 9 20 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 0 U Jindřich Kardoš 8 9 5 14 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 0 O Daniel Zadina 11 8 2 10 0 0 0 0 0 0 11 0 0 12 0 0 0 0 0
7. 0 O Stanislav Vaněk 22 5 5 10 0 0 0 0 0 0 -16 0 0 4 0 0 0 0 0
8. 0 O Jan Trávník 12 3 4 7 0 0 0 0 0 0 19 0 0 4 0 0 0 0 0
9. 0 U Jakub Štěrba 19 2 5 7 0 0 0 0 0 0 -14 0 0 8 0 0 0 0 0
10. 0 O Filip Koláček 20 1 5 6 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 8 0 0 0 0 0
11. 0 O David Homola 3 1 5 6 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 0 O Vít Zápotočný 16 1 4 5 0 0 0 0 0 0 -12 0 0 2 0 0 0 0 0
13. 0 U Alexandr Matějka 21 3 1 4 0 0 0 0 0 0 -32 0 0 4 0 0 0 0 0
14. 0 U Matyáš Kolátor 12 3 1 4 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 0 0 0 0 0 0
15. 0 U Leoš Chromý 17 2 2 4 0 0 0 0 0 0 -18 0 0 6 0 0 0 0 0
16. 0 U Pavel Svoboda 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17. 0 O Tomáš Mareček 23 0 4 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 22 0 0 0 0 0
18. 0 U Eva Adamová 171 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -21 0 0 6 0 0 0 0 0
19. 0 U Zuzana Martinů 20 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 6 0 0 0 0 0
20. 0 O Patrik Rašín 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
21. 0 U Martin Volák 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
22. 0 U Vítězslav Brož 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23. 0 O Matěj Stybor 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 2 0 0 0 0 0
24. 0 U Jan Novák 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 0 O Jakub Komín 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 12 0 0 0 0 0
26. 0 U Maximilián Tomek 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
27. 0 O Oliver Havelka 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
2 M, 5 M, 10 M - dvouminutový, pětiminutový a desetiminutový trest
OK - osobní trest do konce zápasu
TH - trest ve hře

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

bahis siteleri
×
Dnes v 16:40 | Dorost
HC Kometa Brno
HC Dukla Jihlava