Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga západ 2013/14
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokolov | 32 | 25 | 2 | 1 | 4 | 120 | : | 63 | 80 | +57 |
2. | Tábor | 32 | 22 | 3 | 0 | 7 | 162 | : | 87 | 72 | +75 |
3. | Kolín | 32 | 22 | 2 | 1 | 7 | 141 | : | 79 | 71 | +62 |
4. | Žďár nad Sázavou | 32 | 20 | 1 | 3 | 8 | 140 | : | 93 | 65 | +47 |
5. | Kobra Praha | 32 | 17 | 3 | 4 | 8 | 142 | : | 100 | 61 | +42 |
6. | Vrchlabí | 32 | 17 | 3 | 0 | 12 | 125 | : | 96 | 57 | +29 |
7. | Moravské Budějovice | 32 | 14 | 4 | 1 | 13 | 103 | : | 108 | 51 | -5 |
8. | Nymburk | 32 | 13 | 4 | 2 | 13 | 118 | : | 111 | 49 | +7 |
9. | Jablonec | 32 | 15 | 2 | 0 | 15 | 118 | : | 117 | 49 | +1 |
10. | Pelhřimov | 32 | 15 | 0 | 4 | 13 | 124 | : | 128 | 49 | -4 |
11. | Řisuty | 32 | 12 | 2 | 4 | 14 | 111 | : | 125 | 44 | -14 |
12. | Klášterec n/O | 32 | 12 | 1 | 1 | 18 | 101 | : | 130 | 39 | -29 |
13. | Děčín | 32 | 10 | 1 | 2 | 19 | 106 | : | 131 | 34 | -25 |
14. | Jindř. Hradec | 32 | 8 | 2 | 4 | 18 | 95 | : | 131 | 32 | -36 |
15. | Klatovy | 32 | 8 | 1 | 2 | 21 | 101 | : | 158 | 28 | -57 |
16. | Bílina | 32 | 4 | 1 | 5 | 22 | 89 | : | 159 | 19 | -70 |
17. | Milevsko | 32 | 3 | 3 | 1 | 25 | 80 | : | 160 | 16 | -80 |
Započteny zápasy do: 22.02.2014 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokolov | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 58 | : | 30 | 41 | +28 |
2. | Tábor | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 87 | : | 40 | 40 | +47 |
3. | Žďár nad Sázavou | 16 | 12 | 1 | 2 | 1 | 74 | : | 35 | 40 | +39 |
4. | Kolín | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 73 | : | 35 | 40 | +38 |
5. | Kobra Praha | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 74 | : | 39 | 37 | +35 |
6. | Řisuty | 16 | 11 | 0 | 2 | 3 | 73 | : | 55 | 35 | +18 |
7. | Jablonec | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 65 | : | 48 | 33 | +17 |
8. | Moravské Budějovice | 16 | 9 | 3 | 0 | 4 | 64 | : | 50 | 33 | +14 |
9. | Pelhřimov | 16 | 10 | 0 | 2 | 4 | 76 | : | 61 | 32 | +15 |
10. | Vrchlabí | 16 | 9 | 2 | 0 | 5 | 70 | : | 49 | 31 | +21 |
11. | Nymburk | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 67 | : | 49 | 27 | +18 |
12. | Děčín | 16 | 7 | 1 | 2 | 6 | 62 | : | 53 | 25 | +9 |
13. | Klatovy | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | 57 | : | 57 | 21 | 0 |
14. | Klášterec n/O | 16 | 6 | 0 | 1 | 9 | 53 | : | 62 | 19 | -9 |
15. | Jindř. Hradec | 16 | 4 | 1 | 3 | 8 | 48 | : | 69 | 17 | -21 |
16. | Milevsko | 16 | 3 | 2 | 1 | 10 | 46 | : | 80 | 14 | -34 |
17. | Bílina | 16 | 2 | 0 | 3 | 11 | 42 | : | 75 | 9 | -33 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokolov | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 62 | : | 33 | 39 | +29 |
2. | Tábor | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 75 | : | 47 | 32 | +28 |
3. | Kolín | 16 | 9 | 2 | 0 | 5 | 68 | : | 44 | 31 | +24 |
4. | Vrchlabí | 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 55 | : | 47 | 26 | +8 |
5. | Žďár nad Sázavou | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 66 | : | 58 | 25 | +8 |
6. | Kobra Praha | 16 | 6 | 2 | 2 | 6 | 68 | : | 61 | 24 | +7 |
7. | Nymburk | 16 | 4 | 4 | 2 | 6 | 51 | : | 62 | 22 | -11 |
8. | Klášterec n/O | 16 | 6 | 1 | 0 | 9 | 48 | : | 68 | 20 | -20 |
9. | Moravské Budějovice | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 39 | : | 58 | 18 | -19 |
10. | Pelhřimov | 16 | 5 | 0 | 2 | 9 | 48 | : | 67 | 17 | -19 |
11. | Jablonec | 16 | 4 | 2 | 0 | 10 | 53 | : | 69 | 16 | -16 |
12. | Jindř. Hradec | 16 | 4 | 1 | 1 | 10 | 47 | : | 62 | 15 | -15 |
13. | Bílina | 16 | 2 | 1 | 2 | 11 | 47 | : | 84 | 10 | -37 |
14. | Řisuty | 16 | 1 | 2 | 2 | 11 | 38 | : | 70 | 9 | -32 |
15. | Děčín | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 44 | : | 78 | 9 | -34 |
16. | Klatovy | 16 | 2 | 0 | 1 | 13 | 44 | : | 101 | 7 | -57 |
17. | Milevsko | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 34 | : | 80 | 2 | -46 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 272 | 148 | 15 | 0 | 20 | 89 | 1089 | : | 887 | 494 | +202 |
Hostující týmy | 272 | 89 | 20 | 0 | 15 | 148 | 887 | : | 1089 | 322 | -202 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.