8. třída 2002/03
TABULKA nadstavby | ||||||||||
Pořadí | Klub | Záp. | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodu | |||
1. | Jihlava | 18 | 12 | 3 | 3 | 92:60 | 27 | |||
2. | Č.Budějovice | 18 | 12 | 1 | 5 | 73:49 | 25 | |||
3. | Ytong | 18 | 11 | 3 | 4 | 92:65 | 25 | |||
4. | J.Hradec | 18 | 9 | 3 | 6 | 92:76 | 21 | |||
5. | Tábor | 18 | 10 | 0 | 8 | 79:77 | 20 | |||
6. | Třebíč | 18 | 8 | 2 | 8 | 89:73 | 18 | |||
7. | Krokodýli | 18 | 7 | 3 | 8 | 87:83 | 17 | |||
8. | Milevsko | 18 | 4 | 3 | 11 | 48:81 | 11 | |||
9. | Ždár | 18 | 4 | 1 | 13 | 51:81 | 9 | |||
10. | Písek | 18 | 3 | 1 | 14 | 55:113 | 7 |
8. třída - zápasy nadstavby
Kolo | Datum | Týmy | Výsledek |
1 | 04.01.2003 | J.Hradec - Jihlava | 5:6 |
2 | 05.01.2003 | Krokodýli - Jihlava | 3:5 |
3 | 12.01.2003 | Jihlava - Ytong | 3:1 |
4 | 18.01.2003 | Třebíč - Jihlava | 2:4 |
5 | 19.01.2003 | Jihlava - Ždár | 4:2 |
6 | 26.01.2003 | Č.Budějovice - Jihlava | 4:3 |
7 | 01.02.2003 | Jihlava - Tábor | 9:5 |
8 | 02.02.2003 | Milevsko - Jihlava | 6:6 |
9 | 09.02.2003 | Jihlava - Písek | 6:4 |
10 | 15.02.2003 | Jihlava - J.Hradec | 5:5 |
11 | 16.02.2003 | Jihlava - Krokodýli | 6:8 |
12 | 23.02.2003 | Ytong - Jihlava | 2:2 |
13 | 01.03.2003 | Jihlava - Třebíč | 2:1 |
14 | 02.03.2003 | Ždár - Jihlava | 1:8 |
15 | 09.03.2003 | Jihlava - Č.Budějovice | 6:2 |
16 | 15.03.2003 | Tábor - Jihlava | 9:7 |
17 | 16.03.2003 | Jihlava - Milevsko | 6:0 |
18 | 23.03.2003 | Písek - Jihlava | 0:4 |
TABULKA | ||||||||||
Pořadí | Klub | Záp. | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodu | |||
1. | Ytong | 18 | 15 | 2 | 1 | 133:45 | 32 | |||
2. | Jihlava | 18 | 14 | 1 | 3 | 105:51 | 29 | |||
3. | Ždár | 18 | 10 | 4 | 4 | 116:62 | 24 | |||
4. | Třebíč | 18 | 10 | 1 | 7 | 70:62 | 21 | |||
5. | Znojmo | 18 | 9 | 1 | 8 | 78:66 | 19 | |||
6. | Krokodýli | 18 | 8 | 3 | 7 | 102:72 | 19 | |||
7. | Havl. Brod | 18 | 8 | 2 | 8 | 89:61 | 18 | |||
8. | Pelhřimov | 18 | 7 | 0 | 11 | 84:116 | 14 | |||
9. | Rosice | 18 | 2 | 0 | 16 | 31:182 | 4 | |||
10. | Břeclav | 18 | 0 | 0 | 18 | 12:103 | 0 |
8. třída - zápasy
Kolo | Datum | Týmy | Výsledek |
1 | 14.09.2002 | Jihlava - Rosice | 8:0 |
2 | 15.09.2002 | Jihlava - Krokodýli | 6:2 |
3 | 22.09.2002 | Znojmo - Jihlava | 0:7 |
4 | 29.09.2002 | Jihlava - Pelhřimov | 10:2 |
5 | 05.10.2002 | Břeclav - Jihlava | 1:5 |
6 | 06.10.2002 | Jihlava - Havl. Brod | 4:3 |
7 | 13.10.2002 | Ytong - Jihlava | 3:6 |
8 | 20.10.2002 | Jihlava - Ždár | 5:6 |
9 | 27.10.2002 | Třebíč - Jihlava | 4:2 |
10 | 30.10.2002 | Rosice - Jihlava | 2:12 |
11 | 03.11.2002 | Krokodýli - Jihlava | 6:10 |
12 | 16.11.2002 | Jihlava - Znojmo | 4:1 |
13 | 17.11.2002 | Pelhřimov - Jihlava | 4:7 |
14 | 24.11.2002 | Jihlava - Břeclav | 7:3 |
15 | 30.11.2002 | Havl. Brod - Jihlava | 1:2 |
16 | 01.12.2002 | Jihlava - Ytong | 2:9 |
17 | 08.12.2002 | Ždár - Jihlava | 6:6 |
18 | 14.12.2002 | Jihlava - Třebíč | 4:2 |