9. třída 2002/03
TABULKA nadstavby | ||||||||||
Pořadí | Klub | Záp. | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodu | |||
1. | Jihlava | 18 | 14 | 1 | 3 | 115:59 | 29 | |||
2. | Třebíč | 18 | 12 | 2 | 4 | 93:49 | 26 | |||
3. | Tábor | 18 | 11 | 3 | 4 | 98:64 | 25 | |||
4. | Krokodýli | 18 | 12 | 0 | 6 | 121:80 | 24 | |||
5. | Č.Budějovice | 18 | 7 | 5 | 6 | 64:58 | 19 | |||
6. | Ždár | 18 | 7 | 3 | 8 | 65:63 | 17 | |||
7. | Ytong | 18 | 6 | 1 | 11 | 64:72 | 13 | |||
8. | Písek | 18 | 6 | 1 | 11 | 72:106 | 13 | |||
9. | J.Hradec | 18 | 6 | 0 | 12 | 75:117 | 12 | |||
10. | Milevsko | 18 | 1 | 0 | 17 | 41:140 | 2 |
9. třída - zápasy nadstavby
Kolo | Datum | Týmy | Výsledek |
1 | 04.01.2003 | J.Hradec - Jihlava | 3:8 |
2 | 05.01.2003 | Krokodýli - Jihlava | 13:7 |
3 | 12.01.2003 | Jihlava - Ytong | 4:3 |
4 | 18.01.2003 | Třebíč - Jihlava | 2:7 |
5 | 19.01.2003 | Jihlava - Ždár | 4:3 |
6 | 26.01.2003 | Č.Budějovice - Jihlava | 4:4 |
7 | 01.02.2003 | Jihlava - Tábor | 9:2 |
8 | 02.02.2003 | Milevsko - Jihlava | 1:12 |
9 | 09.02.2003 | Jihlava - Písek | 7:2 |
10 | 15.02.2003 | Jihlava - J.Hradec | 12:4 |
11 | 16.02.2003 | Jihlava - Krokodýli | 6:7 |
12 | 23.02.2003 | Ytong - Jihlava | 4:8 |
13 | 01.03.2003 | Jihlava - Třebíč | 2:0 |
14 | 02.03.2003 | Ždár - Jihlava | 3:6 |
15 | 09.03.2003 | Jihlava - Č.Budějovice | 5:0 |
16 | 15.03.2003 | Tábor - Jihlava | 3:5 |
17 | 16.03.2003 | Jihlava - Milevsko | 7:2 |
18 | 23.03.2003 | Písek - Jihlava | 3:2 |
TABULKA | ||||||||||
Pořadí | Klub | Záp. | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodu | |||
1. | Krokodýli | 18 | 14 | 2 | 2 | 165:60 | 30 | |||
2. | Třebíč | 18 | 14 | 2 | 2 | 126:47 | 30 | |||
3. | Jihlava | 18 | 13 | 0 | 5 | 112:71 | 26 | |||
4. | Ždár | 18 | 11 | 2 | 5 | 75:44 | 24 | |||
5. | Ytong | 18 | 10 | 2 | 6 | 81:60 | 22 | |||
6. | Havl. Brod | 18 | 9 | 2 | 7 | 101:68 | 20 | |||
7. | Znojmo | 18 | 5 | 2 | 11 | 58:82 | 12 | |||
8. | Břeclav | 18 | 4 | 0 | 14 | 56:128 | 8 | |||
9. | Rosice | 18 | 3 | 0 | 15 | 51:173 | 6 | |||
10. | Pelhřimov | 18 | 1 | 0 | 17 | 54:146 | 2 |
9. třída - zápasy
Kolo | Datum | Týmy | Výsledek |
1 | 14.09.2002 | Jihlava - Rosice | 14:1 |
2 | 15.09.2002 | Jihlava - Krokodýli | 4:11 |
3 | 22.09.2002 | Znojmo - Jihlava | 2:4 |
4 | 29.09.2002 | Jihlava - Pelhřimov | 5:3 |
5 | 05.10.2002 | Břeclav - Jihlava | 2:11 |
6 | 06.10.2002 | Jihlava - Havl. Brod | 8:5 |
7 | 13.10.2002 | Ytong - Jihlava | 3:5 |
8 | 20.10.2002 | Jihlava - Ždár | 7:1 |
9 | 27.10.2002 | Třebíč - Jihlava | 8:6 |
10 | 30.10.2002 | Rosice - Jihlava | 2:11 |
11 | 03.11.2002 | Krokodýli - Jihlava | 11:2 |
12 | 16.11.2002 | Jihlava - Znojmo | 5:3 |
13 | 17.11.2002 | Pelhřimov - Jihlava | 3:5 |
14 | 24.11.2002 | Jihlava - Břeclav | 12:0 |
15 | 30.11.2002 | Havl. Brod - Jihlava | 3:5 |
16 | 01.12.2002 | Jihlava - Ytong | 4:2 |
17 | 08.12.2002 | Ždár - Jihlava | 5:2 |
18 | 14.12.2002 | Jihlava - Třebíč | 2:6 |