22 Havel Marian


útočník

post

26.1.1984

narozen

184 cm

výška

87 kg

váha

levá

hul

40 let

věk

Aktuální statistiky

posledních 5 zápasu

Utkání G A B +/− TMin
23. 3. 2007 JIH vs UNL (0:3) 0 0 0 -1 0
22. 3. 2007 JIH vs UNL (2:5) 0 0 0 -1 0
19. 3. 2007 UNL vs JIH (5:2) 0 0 0 0 2
18. 3. 2007 UNL vs JIH (3:2p) 0 0 0 1 0
14. 3. 2007 HBR vs JIH (7:2) 0 1 1 1 0

Statistiky

Sezóna   Klub                             Z  G  A   B  TM
1995-96  HC Dukla Jihlava - 8.tř.        21 13 18  31   -
         HC Dukla Jihlava - 7.tř.         6  7  5  12   -
1996-97  HC Dukla Jihlava - 9.tř.        21 14 10  24   -
         HC Dukla Jihlava - 8.tř.         2  4  1   5   -
1997-98  HC Dukla Jihlava - dor. (E)     39  6  2   8   -
         HC Dukla Jihlava - 9.tř.        11 14 12  26   -
1998-99  HC Dukla Jihlava - jun. (E)      1  1  0   1   -
         HC Dukla Jihlava - dor. (E)     42 19 22  41   -
         HC Dukla Jihlava - 9.tř.         6 12  9  21   -
1999-00  Sioux City Musketeers (USHL)     4  0  1   1   0
2000-01  HC Dukla Jihlava (1.liga)       23  2  2   4  14
         HC Dukla Jihlava - jun. (E)     14  9 10  19  64
         HC Dukla Jihlava - jun. (E,p-o)  3  0  0   0   0
2001-02  Vancouver Giants (WHL)          67 17 16  33  83
2002-03  Swift Current Broncos (WHL)     61  9 21  30  58
         Swift Current Broncos (WHL,p-o)  4  0  0   0   2
2003-04  HC Lasselsberger Plzeň (E)       2  0  0   0   2
         HC Dukla Jihlava (1.liga)       31  3  3   6   8
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)   11  2  1   3   4
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)     4  0  0   0   4
         HC Dukla Jihlava - jun. (LJ)    37 62 65 127  68
2004-05  HC Dukla Jihlava (E)            30  0  2   2   8
         HC Dukla Jihlava - jun. (E)     39 27 32  59 182
2005-06  HC Dukla Jihlava (1.liga)       47  2  4   6  28
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)    3  0  0   0   0
         HC Žďár nad Sázavou (2.liga)     3  0  2   2   2
2006-07  HC Dukla Jihlava (1.liga)       37  2  5   7  14
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)    4  0  0   0   2
         HC Benátky nad Jizerou (2.liga)  1  0  0   0   0

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR              32  0  2   2  10

Draft NHL:
2002     Washington Capitals (179.celkově)

Reprezentace:
2001     Mistrovství světa U18 (Finsko)   7  2  1   3   2  4.místo

Fotogalerie

bahis siteleri
×
Dnes v 18:00 | Junioři
HC Dukla Jihlava
HC ZUBR Přerov