5 Kuchyňa Petr


obránce

post

14.1.1970

narozen

188 cm

výška

86 kg

váha

pravá

hul

54 let

věk

Aktuální statistiky

Sezóna Záp G A B +/− TMin
1. liga ČR 2006/07 - Základní část 26 3 3 6 -4 67

posledních 5 zápasu

Utkání G A B +/− TMin
18. 2. 2008 JIH vs VRC (7:2) 0 0 0 1 5
15. 2. 2008 VRC vs JIH (4:3) 0 1 1 2 2
14. 2. 2008 VRC vs JIH (3:1) 0 0 0 0 0
11. 2. 2008 HAV vs JIH (6:2) 0 0 0 0 4
9. 2. 2008 JIH vs OLO (0:3) 0 0 0 0 0

Statistiky


Sezóna   Klub                               Z  G  A  B  TM
1989-90  TJ Dukla Jihlava (E)              32  2  2  4  25 (včetně p-o)
1990-91  TJ Dukla Jihlava (E)              54  4  6 10  35 (včetně p-o)
1991-92  TJ Dukla Jihlava (E)              18  5  4  9   8
         Utica Devils (AHL)                53  3  6  9  22
         Utica Devils (AHL,p-o)             4  0  0  0   2
1992-93  Utica Devils (AHL)                76  3 24 27  56
         Utica Devils (AHL,p-o)             4  0  0  0   4
1993-94  HC Dukla Jihlava (E)              16  5  4  9   6
1994-95  HC Dukla Jihlava (E)              48  5 12 17  14
1995-96  HC Sparta Praha (E)               33  2  7  9   8
         HC Sparta Praha (E,p-o)           10  0  1  1   2
1996-97  AC ZPS Zlín (E)                   50  6  6 12  26
1997-98  HC ZPS Barum Zlín (E)             31  2  6  8   8
1998-99  HC Opava (E)                      40  2  7  9  10
1999-00  Ässät Pori (FIN1)                 53  8 13 21  82
2000-01  Ilves Tampere (FIN1)              25  1  2  3  14
2001-02  EHC Black Wings Linec (AUT1)      31  6  7 13  30
         EHC Black Wings Linec (AUT1,p-o)  13  3  7 10   8
2002-03  EHC Black Wings Linec (AUT1)      22  5  7 12  10
2003-04  EHC Black Wings Linec (AUT1)      25  1  6  7   6
         HC Dukla Jihlava (1.liga)          7  0  0  0   4
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)     12  2  4  6   8
2004-05  HC Dukla Jihlava (E)              41  1  4  5  26
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)       5  0  0  0   6
2005-06  HK Dukla Trenčín (SVK)            19  0  0  0  14
         HC Dukla Jihlava (1.liga)         20  0  0  0  36
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)      6  0  0  0   8
2006-07  HC Dukla Jihlava (1.liga)         26  3  3  6  67
2007-08  HC Dukla Jihlava (1.liga)         38  4  6 10  42
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)      3  0  1  1  27

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR (ČSFR)        373 34 59 93 168

Draft NHL:
1990     New Jersey Devils (104.celkově)

Reprezentace:
1990     Mistrovství světa U20 (Finsko)     7  2  2  4   0  3.místo
1995     Mistrovství světa (Švédsko)        8  0  1  1   4  4.místo

Fotogalerie

bahis siteleri