77 Zeman Adam


útočník

post

9.12.1991

narozen

177 cm

výška

84 kg

váha

pravá

hul

32 let

věk

Aktuální statistiky

posledních 5 zápasu

Utkání G A B +/− TMin
10. 3. 2020 POR vs JIH (2:3p) 1 0 1 1 0
9. 3. 2020 POR vs JIH (3:2p) 0 0 0 0 0
7. 3. 2020 JIH vs SOK (3:1) 0 0 0 0 0
4. 3. 2020 UNL vs JIH (3:7) 0 1 1 3 0
2. 3. 2020 JIH vs BEN (5:0) 0 0 0 1 0

Statistiky

Sezona   Klub                                        Z   G   A   B   TM
2003-04  HC Dukla Jihlava - 8.tř.                    1   1   1   2    0
         HC Dukla Jihlava - 7.tř.                   18  24  12  36    4
         HC Dukla Jihlava - 6.tř.                    9  11  11  22    7
2004-05  HC Dukla Jihlava - dor. (LD)                1   0   0   0    0
         HC Dukla Jihlava - 9.tř.                   18  18  13  31    8
         HC Dukla Jihlava - 8.tř.                   11  14  12  26   14
         HC Dukla Jihlava - 7.tř.                    8  16  13  29    0
2005-06  HC Dukla Jihlava - dor. (LD)               14   5   6  11   14
         HC Dukla Jihlava - 9.tř.                    4   5   1   6    0
         HC Dukla Jihlava - 8.tř.                    1   1   0   1    2
2006-07  SK HS Třebíč - dor. (E)                    16  10   7  17   16
         HC Dukla Jihlava - dor. (LD)               38  36  32  68   61
2007-08  HC Dukla Jihlava - jun. (E)                 4   1   0   1    4
         HC Dukla Jihlava - jun. (E,play-out)        1   0   0   0    4
         HC Dukla Jihlava - dor. (E)                44  23  31  54   61
         HC Dukla Jihlava - dor. (E,p-o)             3   1   2   3    2
2008-09  HC Dukla Jihlava (1.liga)                   8   0   0   0    2
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)               3   0   0   0    4
         HC Břeclav (2.liga)                         1   1   0   1    0
         HC Dukla Jihlava - jun. (LJ)               32  20  26  46   26
         HC Dukla Jihlava - jun. (baráž o E)        10   7   2   9    4
2009-10  HC Dukla Jihlava (1.liga)                  22   4   5   9   12
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)              10   3   4   7    6
         HC Dukla Jihlava - jun. (E)                18   7   7  14    8
2010-11  HC Dukla Jihlava (1.liga)                  33   3   6   9    4
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)               9   1   1   2    8
         HC Dukla Jihlava - jun. (E)                22  10   8  18   16
2011-12  HC Dukla Jihlava (1.liga)                  40   5   9  14   41
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)              12   4   2   6   16
         HC Dukla Jihlava - jun. (E)                 1   0   1   1    0
2012-13  HC Dukla Jihlava (1.liga)                  43  14  19  33   20
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)               4   3   1   4    0
2013-14  HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (E)            2   0   0   0    0
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                  45  28  13  41   18
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)               8   5   3   8    4
2014-15  HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (E)            1   0   0   0    2
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                  37  17  13  30   34
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)              12   3   4   7    0
2015-16  HC Olomouc (E)                             31   2   4   6   16
         HC Olomouc (E,p-o)                          2   0   0   0    0
2016-17  HC Olomouc (E)                              4   0   0   0    0
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                  38  10  16  26   18
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)              12   7   5  12   18
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)               12   4   8  12    8
2017-18  HC Dukla Jihlava (E)                       35   7   7  14   18
         HC Dukla Jihlava (E,p-out)                  3   1   0   1    2
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)               12   3   2   5    6
2018-19  HC Dukla Jihlava (1.liga)                  48   9  13  22   18
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)              10   4   4   8   14
2019-20  HC Dukla Jihlava (1.liga)                  40   7   5  12   22
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)               2   1   0   1    0

Celkem   HC Dukla Jihlava                          498 143 140 283  293
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                         78  10  11  21   38

Fotogalerie

bahis siteleri