Statistiky
Sezona Klub Z Min. OG Zás. Prům. % SO
2012-13 HC Dukla Jihlava - mdo. (E) 14 826 47 426 3,41 90,06 0
HC Dukla Jihlava - mdo. (LD) - - - - - - -
2013-14 HC Dukla Jihlava - sdo. (E) 1 60 4 40 4,00 90,91 0
HC Dukla Jihlava - mdo. (E) 22 1318 43 590 1,96 93,21 8
HC Dukla Jihlava - mdo. (E,p-o) 4 240 12 69 3,00 85,19 0
HC Dukla Jihlava - mdo. (MČR) 3 181 14 97 4,64 87,39 0
2014-15 HC Dukla Jihlava - jun. (E) 5 201 16 114 4,78 87,72 0
HC Dukla Jihlava - jun. (baráž o E) 1 60 5 37 5,00 88,10 0
HC Dukla Jihlava - sdo. (E) 23 1385 52 607 2,25 92,11 3
HC Dukla Jihlava - sdo. (E,p-o) 2 119 5 59 2,52 92,19 0
2015-16 HC Dukla Jihlava - jun. 24 1409 77 695 3,28 90,03 0
HC Dukla Jihlava - jun. (E,p-o) 3 178 9 112 3,03 92,56 0
HC Dukla Jihlava - sdo. 3 180 6 73 2,00 92,41 0
2016-17 Lincoln Stars (USHL) 32 1783 66 811 2,22 92,50 2
2017-18 HC Dukla Jihlava (E) 9 494 18 206 2,19 91,96 1
HC Dukla Jihlava (E,p-out) 4 205 5 101 1,46 95,28 0
HC Dukla Jihlava (baráž o E) 9 546 16 191 1,76 92,27 1
HC Benátky nad Jizerou (1.liga) 22 1151 66 652 3,44 90,81 1
Celkem Nejvyšší soutěž ČR 13 699 23 307 1,97 93,03 1
Reprezentace:
2016 Mistrovství světa U18 (USA) 5 288 19 141 3,97 88,10 0 7.místo
2018 Mistrovství světa U20 (USA) 6 268 20 145 4,49 87,88 0 4.místo