Podrobné statistiky - Adam ZEMAN

Adam ZEMAN (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
SF3 09.03.2011 Dukla vs Chomutov 1:5 0
SF2 06.03.2011 Chomutov vs Dukla 6:0 0
SF1 05.03.2011 Chomutov vs Dukla 3:1 0
ČF6 28.02.2011 Znojmo vs Dukla 1:4 0
ČF5 26.02.2011 Dukla vs Znojmo 2:0 1
ČF4 23.02.2011 Znojmo vs Dukla 1:0 0
ČF3 22.02.2011 Znojmo vs Dukla 1:0 0
ČF2 19.02.2011 Dukla vs Znojmo 3:1 1
ČF1 18.02.2011 Dukla vs Znojmo 3:2p 0
44. 07.02.2011 Dukla vs Olomouc 4:2 0
43. 05.02.2011 Hr.Králové vs Dukla 1:6 1
42. 02.02.2011 Znojmo vs Dukla 3:2 0
41. 29.01.2011 Dukla vs Ústí n.L. 3:2sn 0
40. 26.01.2011 Chomutov vs Dukla 4:2 1
33. 05.01.2011 Dukla vs Chomutov 3:2 0
32. 29.12.2010 Havl. Brod vs Dukla 5:3 0
31. 27.12.2010 Dukla vs Beroun 2:3sn 0
30. 20.12.2010 Dukla vs Havl. Brod 1:0 1
28. 15.12.2010 Dukla vs Kadaň 4:1 0
27. 11.12.2010 Litoměřice vs Dukla 4:5sn 0
26. 08.12.2010 Dukla vs Chrudim 1:4 0
23. 29.11.2010 Benátky vs Dukla 4:3sn 0
22. 27.11.2010 Tábor vs Dukla 2:0 0
21. 24.11.2010 Dukla vs Znojmo 3:1 0
20. 20.11.2010 Chomutov vs Dukla 3:0 0
19. 17.11.2010 Dukla vs Ústí n.L. 1:3 0
18. 13.11.2010 Vrchlabí vs Dukla 2:4 1
17. 10.11.2010 Dukla vs Hr.Králové 3:1 0
16. 06.11.2010 Beroun vs Dukla 1:4 2
15. 03.11.2010 Havl. Brod vs Dukla 3:1 0
14. 30.10.2010 Dukla vs Třebíč 6:1 1
13. 27.10.2010 Kadaň vs Dukla 1:2 0
12. 23.10.2010 Dukla vs Litoměřice 5:1 1
11. 20.10.2010 Chrudim vs Dukla 3:5 0
8. 09.10.2010 Dukla vs Benátky 3:2 0
7. 06.10.2010 Dukla vs Tábor 1:2 0
6. 02.10.2010 Znojmo vs Dukla 3:1 0
5. 29.09.2010 Dukla vs Chomutov 5:4sn 0
4. 25.09.2010 Ústí n.L. vs Dukla 2:3 1
3. 22.09.2010 Dukla vs Vrchlabí 5:3 0
2. 18.09.2010 Hr.Králové vs Dukla 4:3sn 0
1. 15.09.2010 Dukla vs Beroun 4:0 0
bahis siteleri