ELIOD extraliga mladšího dorostu 2015/2016 – Západ
Zobrazit tabulku: I. část - II. část
Výsledky zápasů | | Tabulky » V • Z • S • - II. část: D • E
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Plzeň 1929 | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 96 | : | 24 | +72 | 48 |
2. | HC Energie Karlovy Vary | 18 | 13 | 1 | 1 | 3 | 78 | : | 37 | +41 | 42 |
3. | Rytíři Kladno | 18 | 11 | 2 | 0 | 5 | 74 | : | 49 | +25 | 37 |
4. | HC Slavia Praha | 18 | 11 | 0 | 2 | 5 | 81 | : | 45 | +36 | 35 |
5. | Piráti Chomutov | 18 | 10 | 1 | 0 | 7 | 87 | : | 58 | +29 | 32 |
6. | HC Letci Letňany | 18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 73 | : | 44 | +29 | 29 |
7. | HC Litvínov | 18 | 5 | 3 | 0 | 10 | 70 | : | 78 | -8 | 21 |
8. | PZ Kladno | 18 | 5 | 0 | 2 | 11 | 51 | : | 83 | -32 | 17 |
9. | HC Slovan Ústí nad Labem | 18 | 2 | 0 | 3 | 13 | 48 | : | 110 | -62 | 9 |
10. | IHC Písek | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | : | 158 | -132 | 0 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.