Aktuální statistiky
posledních 5 zápasu
Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
5. 3. 2005 OST vs JIH (5:4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3. 3. 2005 JIH vs KOM (4:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. 2. 2005 HAV vs JIH (4:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
26. 2. 2005 VIT vs JIH (7:5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
24. 2. 2005 JIH vs OPA (8:2) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM 2000-01 HC Dukla Jihlava - dor. (E) 21 2 2 4 6 2001-02 HC Dukla Jihlava - dor. (E) 47 12 13 25 18 2002-03 HC Dukla Jihlava - jun. (LJ) 40 15 12 27 32 2003-04 HC Dukla Jihlava - jun. (LJ) 31 9 7 16 27 2004-05 HC Dukla Jihlava - jun. (E) 41 7 5 12 35 Celkem Nejvyšší soutěž ČR 0 0 0 0 0