Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
1. liga ČR 2005/06 - Play off/out | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
1. liga ČR 2005/06 - Základní část | 8 | 1 | 1 | 2 | +2 | 10 |
Junioři 2005/06 - Základní část | 10 | 3 | 3 | 6 | +7 | 28 |
posledních 5 zápasu
Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
17. 3. 2006 JIH vs PRO (8:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12. 3. 2006 TEC vs JIH (4:5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10. 3. 2006 JIH vs ZNO (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3. 3. 2006 PRE vs JIH (1:2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. 3. 2006 HKR vs JIH (4:0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM 2002-03 HK ŠKP Poprad (SVK) 5 0 0 0 2 2003-04 HK ŠKP Poprad (SVK) 2 0 0 0 0 HK ŠKP Poprad - jun. (SVK) 40 2 15 17 70 HK ŠKP Poprad - dor. (SVK) 7 2 3 5 22 HK ŠKP Poprad - dor. (SVK,p-o) 6 0 5 5 4 2004-05 HC Vsetín - jun. (E) 42 7 7 14 108 HC Vsetín - jun. (E,p-o) 6 0 0 0 6 2005-06 HC Kometa Brno (1.liga) 3 0 0 0 6 HC Dukla Jihlava (1.liga) 8 1 1 2 10 HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o) 3 0 0 0 0 HC Kometa Brno - jun. (E) 31 7 14 21 125 HC Dukla Jihlava - jun. (LJ) 10 3 3 6 28 Celkem Nejvyšší soutěž ČR 0 0 0 0 0
Články o hráčovi
12.09.2006Jihlavu čeká první letošní ligový zápas
12.03.2006Z Brna veze juniorka dva body