Škarek Jakub


brankář

post

10.11.1999

narozen

191 cm

výška

92 kg

váha

levá

hul

25 let

věk

Aktuální statistiky

posledních 5 zápasu

UtkáníMinStřInkZásÚspAsisTMin
13. 4. 2018 KVA vs JIH (5:4sn) 65:002341982,6100
10. 4. 2018 JIH vs KLA (0:2) 60:001821688,8900
3. 4. 2018 LIT vs JIH (2:4) 60:003523394,2900
16. 3. 2018 JIH vs LIT (0:1) 60:001911894,7400
6. 3. 2018 MBL vs JIH (5:1) 40:002351878,2600

Statistiky

Sezona   Klub                                 Z  Min.  OG Zás.  Prům.    %   SO
2007-08  HC Dukla Jihlava - 4.tř.             4    69   5   19   4,35  79,20  0
2008-09  HC Dukla Jihlava - 5.tř.             4    95   3   31   1,43  91,10  0
         HC Dukla Jihlava - 4.tř.            15   416  22  204   2,38  90,30  1
2009-10  HC Dukla Jihlava - 6.tř.            16   625  40  273   3,84  87,20  0
         HC Dukla Jihlava - 5.tř.             6   244  14   85   3,54  85,30  0
2010-11  HC Dukla Jihlava - 7.tř.            19  1003  56  445   3,35  88,80  0
         HC Dukla Jihlava - 5.tř.             9   540  14    -   1,55    -    2
2011-12  HC Dukla Jihlava - mdo. (E)          1    40   8   26  12,00  76,50  0
         HC Dukla Jihlava - 8.tř.            18   924  62  510   4,03  89,20  0
         HC Dukla Jihlava - LSŽ.             11   420  21  191   3,00  90,10  -
2012-13  HC Dukla Jihlava - mdo. (E)          7   352  17  161   2,90  90,50  0
         HC Dukla Jihlava - mdo. (LD)         -     -   -    -    -      -    -
         HC Dukla Jihlava - 8.tř.            14   840  55  404   3,92  88,00  1
2013-14  HC Dukla Jihlava - mdo. (E)         14   842  29  349   2,07  92,30  3
         HC Dukla Jihlava - mdo. (MČR)        2   120   9   43   4,50  82,70  0
         HC Dukla Jihlava - mdo. (LD)         6   360  20  252   3,33  92,60  0
2014-15  HC Dukla Jihlava - jun. (E)          1    20   0    5   0,00 100,00  0
         HC Dukla Jihlava - sdo. (E)          1    30   3   15   6,00  83,30  0
         HC Dukla Jihlava - mdo. (E)         37  2263  79 1176   2,09  93,70  3
         HC Dukla Jihlava - mdo. (E,p-o)      2   120   6   66   3,00  91,70  0
2015-16  HC Dukla Jihlava (1.liga)           20  1217  46  622   2,27  93,10  2
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)        4   247   8  127   1,94  94,10  1
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)        10   584  39  312   4,01  88,90  0
         HC Dukla Jihlava - jun.              9   540  19  291   2,11  93,90  3
         HC Dukla Jihlava - sdo.              3   179  10   84   3,35  89,40  0
2016-17  HC Sparta Praha (E)                  4   245   6  106   1,47  94,64  1
         HC Dukla Jihlava (1.liga)           28  1674  59  722   2,11  92,45  1
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)        5   306  10  109   1,96  91,60  1
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)         2   128   4   55   1,88  93,22  0
         HC Dukla Jihlava - jun. (E)          1    60   1   19   1,00  95,00  0
2017-18  HC Dukla Jihlava (E)                21  1218  49  511   2,41  91,25  1
         HC Dukla Jihlava (E,p-out)           2   100   6   36   3,60  85,71  0
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)         3   185   8   68   2,59  89,47  0
         HC Stadion Litoměřice (1.liga)      10   600  19  307   1,90  94,17  0
         
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                  27  1563  61  653   2,34  91,46  2

Reprezentace:
2017     Mistrovství světa U20 (Kanada)       3   181   6   65   3,31  88,40  0  6.místo
2017     Mistrovství světa U18 (Slovensko)    4   172  15   87   5,23  85,30  0  7.místo
2018     Mistrovství světa U20 (USA)          5   162  14   78   5,19  84,78  0  4.místo

Fotogalerie

bahis siteleri
×
Dnes v 18:00 | Muži
SK Horácká Slavia Třebíč
HC Dukla Jihlava