Podrobné statistiky - Miroslav ŽÁČEK

Miroslav ŽÁČEK (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
BAR6 03.04.2014 Poruba vs Dukla 3:5 0 0 0 2 0
BAR5 31.03.2014 Dukla vs Vsetín 3:2 0 0 0 0 0
BAR4 29.03.2014 PZ Kladno vs Dukla 0:4 0 1 1 2 0
BAR3 26.03.2014 Dukla vs Poruba 2:1p 0 0 0 -1 0
BAR2 23.03.2014 Vsetín vs Dukla 3:4 0 0 0 2 0
BAR1 20.03.2014 Dukla vs PZ Kladno 9:1 0 0 0 1 0
46. 17.03.2014 Č.Budějovice vs Dukla 2:1 0 0 0 0 0
44. 11.03.2014 Dukla vs Vsetín 2:3sn 0 0 0 0 0
43. 08.03.2014 Kladno vs Dukla 1:2 0 0 0 0 0
42. 05.03.2014 Dukla vs Pardubice 3:2 0 0 0 0 2
41. 02.03.2014 Dukla vs Č.Budějovice 6:2 0 0 0 0 0
39. 24.02.2014 Vsetín vs Dukla 4:2 0 0 0 0 2
38. 21.02.2014 Dukla vs Kladno 3:4p 0 0 0 -1 0
37. 18.02.2014 Pardubice vs Dukla 5:3 0 0 0 -1 0
36. 15.02.2014 Č.Budějovice vs Dukla 4:2 0 0 0 -1 0
34. 29.01.2014 Dukla vs Liberec 2:6 0 0 0 -1 0
33. 28.01.2014 Dukla vs Ml.Boleslav 1:2 0 0 0 0 0
32. 25.01.2014 Slavia vs Dukla 4:2 0 0 0 0 0
31. 24.01.2014 Sparta vs Dukla 5:1 0 0 0 -1 0
30. 18.01.2014 Dukla vs Kladno 4:2 0 0 0 0 0
29. 17.01.2014 Dukla vs Plzeň 2:5 0 0 0 0 0
28. 11.01.2014 Litvínov vs Dukla 3:2p 0 0 0 0 0
27. 10.01.2014 Chomutov vs Dukla 6:5 0 0 0 0 0
25. 06.01.2014 Dukla vs Pardubice 4:5 0 0 0 -1 0
21. 29.11.2013 Dukla vs Zlín 3:1 0 0 0 0 0
20. 23.11.2013 Olomouc vs Dukla 5:2 0 0 0 -1 0
19. 22.11.2013 Kometa vs Dukla 3:1 0 0 0 -1 2
18. 16.11.2013 Dukla vs Č.Budějovice 3:0 0 0 0 0 0
16. 26.10.2013 Liberec vs Dukla 2:0 0 0 0 0 0
15. 25.10.2013 Ml.Boleslav vs Dukla 5:2 0 0 0 1 4
14. 19.10.2013 Dukla vs Slavia 0:1 0 0 0 -1 0
13. 18.10.2013 Dukla vs Sparta 4:3 0 0 0 1 0
12. 12.10.2013 Kladno vs Dukla 1:2 0 0 0 0 2
11. 11.10.2013 Plzeň vs Dukla 6:2 0 0 0 0 2
7. 07.10.2013 Pardubice vs Dukla 4:3 0 1 1 2 2
10. 05.10.2013 Dukla vs Litvínov 5:4 0 0 0 0 0
9. 04.10.2013 Dukla vs Chomutov 3:5 0 0 0 0 0
6. 21.09.2013 Dukla vs Třinec 1:0 0 0 0 0 0
5. 20.09.2013 Dukla vs Vítkovice 3:5 0 0 0 1 0
2. 16.09.2013 Dukla vs Olomouc 6:4 0 1 1 0 0
4. 14.09.2013 Vsetín vs Dukla 5:2 0 0 0 -1 0
1. 11.09.2013 Dukla vs Kometa 2:5 0 0 0 0 2
bahis siteleri