Přidal Patrik


útočník

post

24.5.1993

narozen

182 cm

výška

77 kg

váha

levá

hul

30 let

věk

Aktuální statistiky

Sezóna Záp G A B +/− TMin
Extraliga dorostu 2008/09 - Základní část 40 11 9 20 +2 36

posledních 5 zápasu

Utkání G A B +/− TMin
15. 11. 2014 JIH vs UNL (5:2) 0 0 0 0 0
5. 11. 2014 JIH vs KLA (1:2) 0 0 0 -1 0
10. 2. 2014 JIH vs KAD (1:0) 0 0 0 0 0
8. 2. 2014 SUP vs JIH (6:2) 0 0 0 -1 2
5. 2. 2014 JIH vs TRE (0:3) 0 0 0 0 2

Statistiky

Sezóna   Klub                                       Z  G  A  B  TM
2003-04  HC Dukla Jihlava - 6.tř.                  25  8  6 14   6
         HC Dukla Jihlava - 5.tř.                  37 22 34 56  18
         HC Dukla Jihlava - 4.tř.                   5  9  9 18   1
2004-05  HC Dukla Jihlava - 7.tř.                   3  0  0  0   2
         HC Dukla Jihlava - 6.tř.                  33 38 29 67  14
         HC Dukla Jihlava - 5.tř.                  12 27 12 39  12
2005-06  HC Dukla Jihlava - 8.tř.                   4  1  0  1   0
         HC Dukla Jihlava - 7.tř.                  28 30 39 69  28
         HC Dukla Jihlava - 6.tř.                   8 18  6 24   6
2006-07  HC Dukla Jihlava - dor. (LD)               2  0  0  0   0
         HC Dukla Jihlava - 9.tř.                   6  0  2  2   4
         HC Dukla Jihlava - 8.tř.                  25 15 11 26  20
         HC Dukla Jihlava - 7.tř.                   5  7  4 11   6
2007-08  HC Dukla Jihlava - dor. (E)               17  0  0  0  16
         HC Dukla Jihlava - dor. (E,p-o)            2  0  0  0   0
         HC Dukla Jihlava - 9.tř.                  27  9 13 22  35
2008-09  HC Dukla Jihlava - dor. (E)               40 11  9 20  36
         HC Dukla Jihlava - 9.tř.                   4  4  1  5   6
2009-10  HC Dukla Jihlava - jun. (E)                5  1  0  1   2
         HC Dukla Jihlava - sdo. (E)               44 11 19 30  51
         HC Dukla Jihlava - sdo. (E,p-o)            4  4  1  5   0
2010-11  HC Dukla Jihlava - jun. (E)                1  0  0  0   0
         HC Dukla Jihlava - sdo. (E)               16  2 10 12  14
         HC Dukla Jihlava - sdo. (E,p-o)            2  0  0  0   2
2011-12  HC Dukla Jihlava - jun. (E)               33  5  5 10  16
         HC Dukla Jihlava - jun. (E,p-o)            4  0  0  0   0
2012-13  HC Moravské Budějovice 2005 (2.liga)       3  0  0  0   2
         HC Dukla Jihlava - jun. (E)               28  4  5  9  14
2013-14  HC Dukla Jihlava (1.liga)                 10  0  0  0   4
         HC Moravské Budějovice 2005 (2.liga)      17  3  9 12   4
         HC Moravské Budějovice 2005 (2.liga,p-o)   4  4  0  4   0
2014-15  HC Dukla Jihlava (1.liga)                  2  0  0  0   0
         HC Moravské Budějovice 2005 (2.liga)      20  8  8 16  10
         HC Moravské Budějovice 2005 (2.liga,p-o)   3  2  1  3   2

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                         0  0  0  0   0

Fotogalerie